
Kazimieras Jocius
VCC lifetime member
Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Tuesday OTB tournaments: | 379 | 4.39/11 | ||
Tuesday Online tournaments: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Tuesday OTB tournaments
Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 4.30 | 0 | 0 |
2022 | 47 | 4.66 | 0 | 0 |
2021 | 27 | 4.54 | 0 | 0 |
2020 | 26 | 4.94 | 0 | 0 |
2019 | 50 | 4.38 | 0 | 0 |
2018 | 47 | 4.49 | 0 | 0 |
2017 | 41 | 4.38 | 0 | 0 |
2016 | 47 | 4.25 | 0 | 0 |
2015 | 47 | 3.93 | 0 | 0 |
2014 | 26 | 4.12 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Recent OTB tournaments
Date | Tournament | Type | Points | Place |
---|---|---|---|---|
2023-05-23 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 33 iš 39 |
2023-05-16 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 56 iš 64 |
2023-05-09 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 34 iš 44 |
2023-05-02 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 32 iš 39 |
2023-04-25 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 34 iš 47 |
2023-04-18 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 34 iš 47 |
2023-04-11 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 41 iš 59 |
2023-04-04 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/9 | 49 iš 61 |
2023-03-28 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 36 iš 50 |
2023-03-21 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 37 iš 53 |
2023-03-14 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 46 iš 57 |
2023-03-07 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 32 iš 37 |
2023-02-28 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 30 iš 45 |
2023-02-24 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 39 iš 57 |
2023-02-14 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 45 iš 51 |
2023-02-07 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.5/11 | 41 iš 46 |
2023-01-31 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 33 iš 39 |
2023-01-24 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 2.5/9 | 61 iš 66 |
2023-01-18 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 27 iš 38 |
2023-01-10 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 31 iš 36 |
2023-01-03 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 33 iš 39 |
2022-12-27 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 22 iš 28 |
2022-12-20 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 24 iš 41 |
2022-12-13 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 1.0/11 | 20 iš 20 |
2022-12-06 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 21 iš 30 |
2022-11-29 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.5/11 | 32 iš 33 |
2022-11-22 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 40 iš 55 |
2022-11-15 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 40 iš 47 |
2022-11-08 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 40 iš 44 |
2022-09-27 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 44 iš 50 |
2022-09-20 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 6.0/11 | 21 iš 48 |
2022-09-13 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 38 iš 48 |
2022-09-06 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 29 iš 33 |
2022-08-30 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 28 iš 41 |
2022-08-23 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 33 iš 42 |
2022-08-16 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.5/11 | 29 iš 53 |
2022-08-09 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 45 iš 53 |
2022-08-02 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 40 iš 51 |
2022-07-26 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 6.5/11 | 10 iš 39 |
2022-07-19 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 36 iš 54 |
2022-07-12 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 27 iš 42 |
2022-07-05 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 28 iš 41 |
2022-06-28 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 35 iš 45 |
2022-06-21 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 36 iš 44 |
2022-06-14 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 30 iš 42 |
2022-06-07 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 24 iš 40 |
2022-06-02 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 29 iš 33 |
2022-05-24 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 27 iš 33 |
2022-05-17 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/11 | 47 iš 52 |
2022-05-10 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 23 iš 46 |
2022-05-03 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 28 iš 40 |
2022-04-27 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 6.0/11 | 14 iš 37 |
2022-04-19 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 6.0/11 | 23 iš 50 |
2022-04-12 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 22 iš 31 |
2022-04-05 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 29 iš 42 |
2022-03-29 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 27 iš 40 |
2022-03-22 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 23 iš 36 |
2022-03-15 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 21 iš 31 |
2022-03-08 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 38 iš 47 |
2022-03-01 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 25 iš 31 |
2022-02-22 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 27 iš 42 |
2022-02-15 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 50 iš 57 |
2022-02-08 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 36 iš 42 |
2022-02-01 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 23 iš 40 |
2022-01-25 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 32 iš 54 |
2022-01-18 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 34 iš 54 |
2022-01-11 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 22 iš 38 |
2022-01-04 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 26 iš 36 |
2021-12-28 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 18 iš 28 |
2021-12-21 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.5/11 | 33 iš 58 |
2021-12-14 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 25 iš 42 |
2021-12-07 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 19 iš 32 |
2021-11-23 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 24 iš 41 |
2021-11-16 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 30 iš 43 |
2021-11-09 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 51 iš 55 |
2021-11-03 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 22 iš 30 |
2021-10-26 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 51 iš 55 |
2021-10-19 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 34 iš 43 |
2021-10-12 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 30 iš 38 |
2021-10-05 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 34 iš 44 |
2021-09-28 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/9 | 50 iš 62 |
2021-09-21 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 25 iš 33 |
2021-09-14 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 38 iš 43 |
2021-09-07 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 32 iš 44 |
2021-08-31 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 6.0/11 | 13 iš 33 |
2021-08-24 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 28 iš 35 |
2021-08-17 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 6.0/11 | 14 iš 35 |
2021-08-10 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 21 iš 27 |
2021-08-03 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 38 iš 41 |
2021-07-27 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 26 iš 38 |
2021-07-20 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.5/11 | 19 iš 35 |
2021-07-13 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 20 iš 31 |
2021-07-06 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 26 iš 37 |
2021-06-29 | Weekly Blitz OTB | Round-robin | 3.0/11 | 9 iš 12 |
2021-06-22 | Weekly Blitz OTB | Round-robin | 3.0/11 | 8 iš 12 |
2020-10-20 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 6.0/11 | 9 iš 23 |
2020-10-13 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 13 iš 18 |
2020-10-06 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 14 iš 25 |
2020-09-29 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 18 iš 24 |
2020-09-22 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 17 iš 26 |
2020-09-15 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 18 iš 24 |
2020-09-08 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 20 iš 32 |
2020-09-01 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/9 | 9 iš 22 |
2020-08-25 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 19 iš 28 |
2020-08-18 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 22 iš 28 |
2020-08-11 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 6.0/11 | 10 iš 22 |
2020-08-04 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 18 iš 26 |
2020-07-28 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 22 iš 32 |
2020-07-14 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 17 iš 24 |
2020-07-07 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 6.0/11 | 10 iš 27 |
2020-06-30 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 22 iš 32 |
2020-06-23 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.5/10 | 7 iš 13 |
2020-03-10 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.5/11 | 17 iš 31 |
2020-03-03 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 21 iš 25 |
2020-02-25 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 30 iš 43 |
2020-02-18 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 24 iš 34 |
2020-02-11 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 25 iš 36 |
2020-02-04 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 29 iš 38 |
2020-01-28 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 35 iš 45 |
2020-01-14 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 32 iš 38 |
2020-01-07 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/11 | 37 iš 39 |
2019-12-17 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 34 iš 39 |
2019-12-10 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 30 iš 36 |
2019-12-03 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 25 iš 33 |
2019-11-26 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 30 iš 39 |
2019-11-19 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 32 iš 36 |
2019-11-12 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 37 iš 40 |
2019-11-05 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 22 iš 30 |
2019-10-27 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 29 iš 37 |
2019-10-22 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 20 iš 32 |
2019-10-15 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/11 | 33 iš 35 |
2019-10-08 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 25 iš 36 |
2019-10-01 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 25 iš 36 |
2019-09-24 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 30 iš 39 |
2019-09-17 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/9 | 19 iš 47 |
2019-09-10 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/11 | 39 iš 41 |
2019-09-03 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 6.0/11 | 16 iš 37 |
2019-08-27 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 28 iš 36 |
2019-08-20 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 16 iš 24 |
2019-08-13 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/11 | 29 iš 32 |
2019-08-06 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 19 iš 29 |
2019-07-30 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 6.0/11 | 16 iš 32 |
2019-07-23 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/11 | 30 iš 31 |
2019-07-16 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 21 iš 26 |
2019-07-09 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/11 | 31 iš 34 |
2019-07-02 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 26 iš 37 |
2019-06-25 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.5/11 | 16 iš 28 |
2019-06-18 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 26 iš 35 |
2019-06-11 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/11 | 36 iš 39 |
2019-06-04 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 33 iš 41 |
2019-05-28 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 30 iš 40 |
2019-05-21 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 23 iš 36 |
2019-05-14 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 27 iš 42 |
2019-05-07 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 29 iš 34 |
2019-04-30 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/11 | 28 iš 31 |
2019-04-23 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/9 | 28 iš 31 |
2019-04-16 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 32 iš 36 |
2019-04-09 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 21 iš 41 |
2019-04-02 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 30 iš 44 |
2019-03-26 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 27 iš 42 |
2019-03-19 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 15 iš 26 |
2019-03-12 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.5/11 | 21 iš 37 |
2019-03-05 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 6.0/11 | 20 iš 39 |
2019-02-26 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 29 iš 40 |
2019-02-19 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/9 | 39 iš 47 |
2019-02-12 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 24 iš 38 |
2019-02-05 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.5/11 | 34 iš 37 |
2019-01-29 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/11 | 34 iš 38 |
2019-01-22 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 27 iš 42 |
2019-01-15 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 28 iš 43 |
2019-01-08 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/11 | 38 iš 42 |
2018-12-18 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 27 iš 30 |
2018-12-11 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/11 | 24 iš 24 |
2018-11-27 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 18 iš 28 |
2018-11-20 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 26 iš 34 |
2018-11-13 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 21 iš 28 |
2018-11-06 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.5/11 | 16 iš 27 |
2018-10-30 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 21 iš 30 |
2018-10-23 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/11 | 27 iš 29 |
2018-10-16 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 30 iš 34 |
2018-10-09 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 29 iš 37 |
2018-10-02 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/11 | 32 iš 33 |
2018-09-25 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/11 | 29 iš 33 |
2018-09-18 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 31 iš 36 |
2018-09-11 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 21 iš 30 |
2018-09-04 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 24 iš 37 |
2018-08-28 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 26 iš 35 |
2018-08-21 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 29 iš 36 |
2018-08-14 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 15 iš 25 |
2018-08-07 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 24 iš 35 |
2018-07-31 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 6.0/11 | 13 iš 29 |
2018-07-24 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 27 iš 40 |
2018-07-17 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 16 iš 28 |
2018-07-10 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 19 iš 26 |
2018-07-03 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 28 iš 37 |
2018-06-26 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 30 iš 46 |
2018-06-19 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 27 iš 31 |
2018-06-12 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.5/11 | 17 iš 29 |
2018-06-05 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 22 iš 32 |
2018-05-29 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 26 iš 30 |
2018-05-22 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 21 iš 35 |
2018-05-15 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 26 iš 31 |
2018-05-08 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.5/11 | 36 iš 41 |
2018-05-01 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 21 iš 26 |
2018-04-24 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 17 iš 27 |
2018-04-17 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 21 iš 28 |
2018-04-10 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 24 iš 33 |
2018-04-03 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 19 iš 28 |
2018-03-27 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 29 iš 31 |
2018-03-13 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 27 iš 32 |
2018-03-06 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 27 iš 31 |
2018-02-27 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 20 iš 34 |
2018-02-13 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 22 iš 32 |
2018-02-06 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.5/11 | 20 iš 34 |
2018-01-30 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/11 | 33 iš 35 |
2018-01-23 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 26 iš 30 |
2018-01-16 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 20 iš 30 |
2018-01-02 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 26 iš 32 |
2017-12-26 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 14 iš 22 |
2017-12-19 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 26 iš 34 |
2017-12-12 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 28 iš 33 |
2017-12-12 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 27 iš 36 |
2017-11-28 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 1.5/11 | 32 iš 32 |
2017-11-21 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 26 iš 30 |
2017-11-14 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.5/11 | 18 iš 33 |
2017-11-07 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 30 iš 40 |
2017-10-31 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/11 | 22 iš 26 |
2017-10-24 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/11 | 35 iš 36 |
2017-10-17 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 6.0/11 | 16 iš 40 |
2017-10-10 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 27 iš 41 |
2017-09-26 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 23 iš 31 |
2017-09-19 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/9 | 17 iš 39 |
2017-09-12 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/9 | 30 iš 34 |
2017-09-05 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 17 iš 30 |
2017-08-29 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.5/9 | 10 iš 40 |
2017-08-15 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/9 | 9 iš 20 |
2017-08-08 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 23 iš 38 |
2017-08-01 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 6.0/11 | 19 iš 42 |
2017-07-25 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 27 iš 37 |
2017-07-18 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 2.0/7 | 33 iš 36 |
2017-07-11 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 16 iš 30 |
2017-06-20 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/9 | 31 iš 39 |
2017-06-13 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 32 iš 47 |
2017-06-06 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/9 | 26 iš 30 |
2017-05-30 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 2.5/9 | 35 iš 38 |
2017-05-23 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 2.5/7 | 27 iš 34 |
2017-05-16 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.5/9 | 29 iš 36 |
2017-05-09 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/9 | 35 iš 39 |
2017-05-02 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/7 | 27 iš 38 |
2017-04-18 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 29 iš 34 |
2017-04-11 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 7.0/13 | 14 iš 32 |
2017-04-04 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 25 iš 38 |
2017-03-28 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 31 iš 38 |
2017-03-21 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 2.5/9 | 28 iš 31 |
2017-03-14 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 1.0/9 | 38 iš 38 |
2017-03-07 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 23 iš 33 |
2017-02-28 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 18 iš 24 |
2017-02-21 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 24 iš 34 |
2017-01-03 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 21 iš 32 |
2016-12-27 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.5/9 | 23 iš 29 |
2016-12-20 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.5/9 | 26 iš 31 |
2016-12-13 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 24 iš 30 |
2016-12-06 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/11 | 30 iš 32 |
2016-11-29 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 20 iš 29 |
2016-11-22 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 19 iš 21 |
2016-11-15 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 18 iš 24 |
2016-11-08 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 20 iš 34 |
2016-10-25 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 26 iš 31 |
2016-10-18 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/9 | 30 iš 37 |
2016-10-11 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 2.0/9 | 28 iš 30 |
2016-10-04 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 19 iš 27 |
2016-09-27 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/11 | 23 iš 26 |
2016-09-20 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 1.0/9 | 26 iš 26 |
2016-09-13 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/9 | 26 iš 29 |
2016-09-06 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/9 | 13 iš 24 |
2016-08-30 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 18 iš 22 |
2016-08-23 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 22 iš 32 |
2016-08-09 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/9 | 25 iš 29 |
2016-08-02 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/9 | 8 iš 20 |
2016-07-26 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 2.0/9 | 22 iš 23 |
2016-07-19 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 21 iš 29 |
2016-07-12 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/9 | 24 iš 26 |
2016-07-05 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 18 iš 24 |
2016-06-28 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 14 iš 24 |
2016-06-21 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.5/11 | 20 iš 24 |
2016-06-07 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 20 iš 28 |
2016-05-31 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/9 | 18 iš 24 |
2016-05-24 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/9 | 7 iš 23 |
2016-05-17 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 17 iš 28 |
2016-05-10 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 2.5/9 | 20 iš 22 |
2016-04-19 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 1.5/8 | 29 iš 30 |
2016-04-12 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/9 | 12 iš 29 |
2016-04-05 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/8 | 22 iš 27 |
2016-03-29 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/9 | 31 iš 36 |
2016-03-22 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.5/9 | 19 iš 27 |
2016-03-15 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/9 | 29 iš 31 |
2016-03-08 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 20 iš 27 |
2016-03-01 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/9 | 24 iš 29 |
2016-02-23 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 22 iš 31 |
2016-02-16 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.5/9 | 14 iš 19 |
2016-02-09 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/9 | 14 iš 31 |
2016-02-02 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 5.0/11 | 23 iš 32 |
2016-01-26 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 1.0/9 | 23 iš 24 |
2016-01-19 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 4.0/9 | 19 iš 26 |
2016-01-12 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/9 | 22 iš 26 |
2016-01-05 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.5/9 | 24 iš 32 |
2015-12-29 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 1.0/9 | 23 iš 23 |
2015-12-22 | Weekly Blitz OTB | Swiss | 3.0/9 | 24 iš 28 |
