Arul Ramesh Krishnan
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 9 | 5.28/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 5.75 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 5.50 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 2.00 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 26 iš 53 |
| 2026-03-31 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 19 iš 46 |
| 2026-03-24 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 14 iš 37 |
| 2026-02-17 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 15 iš 42 |
| 2026-01-27 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 19 iš 35 |
| Show all 12 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gediminas Ribinskas | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 6 | 8.33 | ➡ | ||
| Aurimas Šimeliūnas | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4 | 50 | ➡ | ||
| Romualdas Tutinas | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 66.67 | ➡ | ||
| Maksim Melnikau | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ | ||
| Boris Jonas Kuzmas | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ |
