Arul Ramesh Krishnan
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 5 | 4.80/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 5.50 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 5.50 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 2.00 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 19 iš 35 |
| 2026-01-22 | VŠK Žiemos Rapid 2026: 2 etapas | Swiss | 3.0/6 | 16 iš 34 |
| 2026-01-20 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 16 iš 30 |
| 2025-12-23 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 33 iš 56 |
| 2025-10-18 | Autumn Rapid 2025 | Swiss | 6.0/9 | 9 iš 58 |
| Show all 8 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gediminas Ribinskas | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 16.67 | ➡ |
