Choose year: 2026 Pavasario – 2026 Žiemos – 2025 Pavasario – 2025 Vasaros – 2025 Rudens – 2025 Žiemos – 2024 Vasaros – 2024 Rudens
| Player | 03-26 | 04-16 | 05-07 | Užimtų vietų suma | TB1 | TB2 | TB3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dovydas Auškalnis | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 14.0 | ||
| 2 | FM Martynas Limontas | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 4 | 13.5 | ||
| 3 | Andrius Paulauskas | 4 | 3 | 8 | 15 | 3 | 4 | 12.5 | ||
| 4 | Andrius Žvirblis | 5 | 5 | 9 | 19 | 5 | 5 | 11.5 | ||
| 5 | Romualdas Tutinas | 9 | 11 | 10 | 30 | 9 | 10 | 10.5 | ||
| 6 | Vadim Voronov | 10 | 18 | 5 | 33 | 5 | 10 | 10.0 | ||
| 7 | Gediminas Ribinskas | 12 | 7 | 19 | 38 | 7 | 12 | 9.5 | ||
| 8 | Vidmantas Matulaitis | 20 | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 8.5 | ||
| 9 | Einaras Sipavičius | 13 | 26 | 12 | 51 | 12 | 13 | 8.5 | ||
| 10 | Maksimilian Aleksander Vaillant | 18 | 20 | 18 | 56 | 18 | 18 | 7.5 | ||
| 11 | Ahmet Melih Turkmen
|
23 | 28 | 7 | 58 | 7 | 23 | 7.0 | ||
| 12 | Faustas Drulia | 16 | 27 | 15 | 58 | 15 | 16 | 8.0 | ||
| 13 | Tautvydas Bajarkevičius | 17 | 22 | 23 | 62 | 17 | 22 | 7.0 | ||
| 14 | Aleksandra Balsė | 24 | 23 | 24 | 71 | 23 | 24 | 4.5 | ||
| 15 | Mindaugas Kazlauskas | 22 | 32 | 22 | 76 | 22 | 22 | 4.5 | ||
| 16 | Žanas Nainys | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9.5 | |||
| 17 | Benas Bausys | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 8.0 | |||
| 18 | Agota Kontrimaitė | 14 | 6 | 0 | 6 | 14 | 7.0 | |||
| 19 | Nikolas Bausys | 11 | 15 | 0 | 11 | 15 | 6.5 | |||
| 20 | Martynas Novikovas | 21 | 11 | 0 | 11 | 21 | 6.0 | |||
| 21 | Nikolas Milašius | 30 | 13 | 0 | 13 | 30 | 5.5 | |||
| 22 | Balys Šulmanas | 17 | 16 | 0 | 16 | 17 | 5.5 | |||
| 23 | Simanavicius Gytis | 21 | 24 | 0 | 21 | 24 | 4.0 | |||
| 24 | FM Aleksandras Šalna | 1 | 0 | 1 | 5.5 | |||||
| 25 | Kasimir Lieberwirth
|
1 | 0 | 1 | 5.0 | |||||
| 26 | Justas Dailidėnas | 2 | 0 | 2 | 4.5 | |||||
| 27 | Tadas Navickas | 6 | 0 | 6 | 4.0 | |||||
| 28 | Danielius Mackevičius | 8 | 0 | 8 | 3.5 | |||||
| 29 | Arul Ramesh Krishnan
|
9 | 0 | 9 | 4.0 | |||||
| 30 | Pijus Meškauskas | 12 | 0 | 12 | 3.5 | |||||
| 31 | Berelis Vainermanas | 13 | 0 | 13 | 3.5 | |||||
| 32 | Mantas Matulaitis | 14 | 0 | 14 | 3.5 | |||||
| 33 | Boris Jonas Kuzmas | 14 | 0 | 14 | 3.0 | |||||
| 34 | Toleikis Algirdas | 15 | 0 | 15 | 3.0 | |||||
| 35 | Nojus Baranauskas | 16 | 0 | 16 | 3.0 | |||||
| 36 | Rojus Kiznis | 17 | 0 | 17 | 2.5 | |||||
| 37 | Simonas Dulko | 19 | 0 | 19 | 3.0 | |||||
| 38 | Radoslav Sokolnik | 19 | 0 | 19 | 2.0 | |||||
| 39 | Vaitkevicius Alanas | 21 | 0 | 21 | 2.0 | |||||
| 40 | Aurimas Šimeliūnas | 25 | 0 | 25 | 2.0 | |||||
| 41 | Irvydas Rimkus | 25 | 0 | 25 | 1.0 | |||||
| 42 | Aleksandras Papšys | 29 | 0 | 29 | 2.0 | |||||
| 43 | Kristupas Novikovas | 31 | 0 | 31 | 1.5 | |||||
| 44 | Barochaite Aiste | 33 | 0 | 33 | 1.0 |
Užimtų vietų suma – imami trys aukščiausi pasirodymai
TB1 – aukščiausia užimta vieta
TB2 – antra aukščiausia užimta vieta
TB3 – taškų suma iš trijų etapų
