Choose year: 2025 Žiemos – 2024 Vasaros – 2024 Rudens
Player | 01-23 | 02-06 | Užimtų vietų suma | TB1 | TB2 | TB3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žanas Nainys | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13.0 | ||
2 | Dovydas Auškalnis | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10.0 | ||
3 | Justas Dailidėnas | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9.5 | ||
4 | Andrius Žvirblis | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 8.5 | ||
5 | Vadim Voronov | 5 | 13 | 0 | 5 | 13 | 8.5 | ||
6 | Igoris Achremovas | 13 | 6 | 0 | 6 | 13 | 7.5 | ||
7 | Romualdas Tutinas | 16 | 7 | 0 | 7 | 16 | 7.0 | ||
8 | Gediminas Ribinskas | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 7.5 | ||
9 | Berelis Vainermanas | 11 | 12 | 0 | 11 | 12 | 7.5 | ||
10 | Rojus Kiznis | 23 | 11 | 0 | 11 | 23 | 5.5 | ||
11 | Agota Kontrimaitė | 12 | 15 | 0 | 12 | 15 | 7.0 | ||
12 | Martynas Novikovas | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 7.0 | ||
13 | Nikitin Serhii | 21 | 18 | 0 | 18 | 21 | 4.5 | ||
14 | Faustas Drulia | 20 | 21 | 0 | 20 | 21 | 4.0 | ||
15 | Artūras Liudžius | 25 | 20 | 0 | 20 | 25 | 2.5 | ||
16 | GM Vidmantas Mališauskas | 1 | 0 | 1 | 7.0 | ||||
17 | Aleksandras Šalna | 2 | 0 | 2 | 5.0 | ||||
18 | Vaidotas Valantiejus | 7 | 0 | 7 | 4.5 | ||||
19 | Filipe Boucinha
![]() |
8 | 0 | 8 | 4.0 | ||||
20 | Andrius Paulauskas | 8 | 0 | 8 | 4.0 | ||||
21 | Aurimas Šimeliūnas | 10 | 0 | 10 | 4.0 | ||||
22 | Arvydas Mockus | 10 | 0 | 10 | 3.5 | ||||
23 | Nikolas Bausys | 15 | 0 | 15 | 3.0 | ||||
24 | Vidmantas Matulaitis | 16 | 0 | 16 | 2.5 | ||||
25 | Danielius Mackevičius | 17 | 0 | 17 | 3.0 | ||||
26 | Kristupas Novikovas | 17 | 0 | 17 | 2.5 | ||||
27 | Jonas Skendelis | 18 | 0 | 18 | 3.0 | ||||
28 | Boris Jonas Kuzmas | 19 | 0 | 19 | 3.0 | ||||
29 | Kiela Nojus | 19 | 0 | 19 | 2.0 | ||||
30 | Uosis Alminas | 22 | 0 | 22 | 2.5 | ||||
31 | Patrikas Jakovlevas | 24 | 0 | 24 | 2.0 |
Užimtų vietų suma – imami trys aukščiausi pasirodymai
TB1 – aukščiausia užimta vieta
TB2 – antra aukščiausia užimta vieta
TB3 – taškų suma iš trijų etapų