Dangis Bagdanskis
Klubo narys 2024 metams
Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 26 | 6.83/11 | 5 | |
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 6.80 | 0 | 2 |
2023 | 11 | 6.86 | 0 | 3 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
Date | Tournament | Type | Points | Place |
---|---|---|---|---|
2024-11-26 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 12 iš 34 |
2024-11-23 | Autumn Rapid 2024 | Swiss | 6.0/9 | 11 iš 68 |
2024-11-19 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/11 | 11 iš 44 |
2024-11-12 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.0/11 | 4 iš 34 |
2024-11-05 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 9.0/11 | 2 iš 35 |
Show all 37 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrius Žvirblis | 5 | 4 | 7 | 7.0 | 16 | 43.75 | ➡ | ||
Andrius Paulauskas | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 14 | 46.43 | ➡ | ||
Liudas Mažeika | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 11 | 90.91 | ➡ | ||
Vladas Leščikas | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 11 | 72.73 | ➡ | ||
Gediminas Ribinskas | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 11 | 72.73 | ➡ | ||
Show all 34 |