Player Stats

Valdas Dičiūnas


Klubo narys 2026 metams

Tournaments Average Pts Wins Top 3
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: 289 5.95/11 8
Savaitiniai online žaibo turnyrai: 37 5.42/11
Trečiadienio Mini-Blitz: 1 4.00/9
Stars & Stripes Rapid:

Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai

Year Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
2026 19 5.68 0 0
2025 36 5.51 0 0
2024 29 5.57 0 0
2023 18 5.92 0 1
2022 21 6.05 0 0
2021 13 6.43 0 1
2020 10 5.62 0 0
2019 36 6.02 0 1
2018 40 5.97 0 0
2017 27 6.15 0 0
2016 27 6.47 0 4
2015 12 6.41 0 1
2014 1 5.50 0 0

Tuesday Online Tournaments

Year Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
2021 20 5.32 0 0
2020 17 5.55 0 0

Recent OTB tournaments

Date Tournament Type Points Place
2026-06-09 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 5.0/11 22 iš 40
2026-06-02 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 6.0/11 12 iš 32
2026-05-26 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 5.0/11 36 iš 59
2026-05-19 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 5.5/11 17 iš 38
2026-05-05 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 5.0/11 22 iš 38
Show all 305

Recent Online tournaments

Date Type Points Place
2021-06-08 Online Swiss 5.0/11
2021-06-01 Online Swiss 4.0/10
2021-05-25 Online Swiss 7.0/11
2021-05-18 Online Swiss 6.5/11
2021-05-11 Online Swiss 4.5/11
Show all 37

Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai


Note: only stats for Swiss tournaments are displayed

Title Opponent Country + = - Points total Games total % History
Gerasimovic Stanislav Stanislav Gerasimovič 30 17 48 38.5 95 40.53
Ketlerius Arijus Arijus Ketlėrius 12 9 66 16.5 87 18.97
Jocius Kazimieras Kazimieras Jocius 70 2 8 71.0 80 88.75
Paulauskas Andrius Andrius Paulauskas 1 4 67 3.0 72 4.17
Feofanov Boris Boris Feofanov 38 8 20 42.0 66 63.64
Show all 191
EN