Jorė Balčiūnaitė
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 15 | 5.43/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 5.43 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 5.60 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 4.75 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 18 iš 41 |
| 2025-08-09 | Summer Rapid 2025 | Swiss | 5.5/9 | 15 iš 60 |
| 2025-08-02 | Ignalina Rapid 2025 | Swiss | 5.0/9 | 23 iš 65 |
| 2025-07-15 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 12 iš 31 |
| 2025-07-13 | Vilnius Open 2025 – B | Swiss | 5.0/7 | 3 iš 34 |
| Show all 24 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurimas Šimeliūnas | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 6 | 66.67 | ➡ | ||
| Stanislav Gerasimovič | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 6 | 25 | ➡ | ||
| Romualdas Tutinas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5 | 40 | ➡ | ||
| Agota Kontrimaitė | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5 | 30 | ➡ | ||
| Kazimieras Jocius | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4 | 87.5 | ➡ | ||
| Show all 18 | |||||||||
