
Tomas Laucius
Klubo narys 2025 metams
Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 21 | 5.55/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 5.40 | 0 | 0 |
2024 | 7 | 5.14 | 0 | 0 |
2023 | 9 | 5.94 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
Date | Tournament | Type | Points | Place |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 13 iš 28 |
2025-06-10 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 34 iš 47 |
2025-05-27 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 12 iš 36 |
2025-05-24 | Spring Rapid 2025 | Swiss | 3.5/9 | 44 iš 55 |
2025-05-20 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.0/11 | 8 iš 38 |
Show all 22 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazimieras Jocius | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 10 | 80 | ➡ | ||
Jurijus Jeriominas | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 100 | ➡ | ||
Aurimas Šimeliūnas | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 6 | 50 | ➡ | ||
Arijus Ketlėrius | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 6 | 33.33 | ➡ | ||
Gediminas Ribinskas | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 6 | 33.33 | ➡ | ||
Show all 29 |