Tuesday Blitz Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5, Minimum Avg: 3

1-50 / 241

No. Title Name Country Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
1 Marius Bieliauskas 62 9.39 37 53
2 Lukas Stauskas 6 9.03 2 5
3 FM Aras Vardanyan 116 8.97 60 90
4 FM Dmitrijus Chocenka 11 8.72 5 9
5 Kipras Eigminas 49 8.56 14 37
6 IM Kęstutis Labeckas 9 8.53 5 6
7 FM Martynas Limontas 19 8.48 1 16
8 Vaidotas Paškauskas 11 8.43 4 10
9 Aleksandras Šalna 129 8.30 24 80
10 Jūras Mickevičius 9 7.94 2 2
11 Vaidotas Valantiejus 20 7.90 3 12
12 Justas Rupšys 11 7.89 2 5
13 Andrius Paulauskas 169 7.87 22 89
14 FM Darius Viškelis 45 7.79 7 19
15 Andrius Žvirblis 139 7.72 12 63
16 Rapolas Likatavičius 18 7.70 7
17 Nerijus Mikelionis 42 7.68 7 21
18 GM Vidmantas Mališauskas 6 7.67 1 2
19 WCM Kristina Sulikienė 8 7.55 1 4
20 Aleksandr Isakov 154 7.52 19 62
21 Juozas Sutkevičius 37 7.38 7 11
22 Oleksandr Zozulia 7 7.36 2
23 Arijus Ketlėrius 218 7.34 30 65
24 Karolis Poška 13 7.27 3
25 Valdas Bučinskas 8 7.23 1
26 Justas Tilvikas 32 7.16 1 5
27 Andrius Šarauskas 52 7.03 1 9
28 Stanislav Gerasimovič 336 6.98 39 85
29 Karolis Šimonis 24 6.98 5
30 Robertas Bubnys 25 6.94 5
31 Andrius Kontenis 34 6.85 2
32 Dovydas Auškalnis 74 6.82 3 11
33 Justas Dailidėnas 10 6.78
34 Laurynas Miknevičius 6 6.75 2
35 Žanas Nainys 20 6.74
36 FM Boris Rositsan 55 6.72 5 13
37 Robertas Šakinis 8 6.69 1
38 Daniel Dubrovin 15 6.68 5
39 Sergej Jalanskij 9 6.65
40 Pijus Grybkauskas 14 6.64
41 Martynas Gudauskas 7 6.64 3
42 Olegas Dobrovolskis 131 6.62 7 23
43 Syrym Shalabayev 113 6.61 2 13
44 Arvydas Mockus 56 6.60 2 5
45 Vladas Leščikas 148 6.58 8 17
46 Vygantas Gasiūnas 30 6.52 1 5
47 Tomas Kozlovskis 8 6.50
48 Marius Baltranas 5 6.49
49 Dovydas Mažeika 25 6.48 1 1
50 Vytautas Kalinauskas 158 6.47 3 13
EN