Weekly Blitz Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5, Minimum Avg: 3

1-50 / 345

No. Title Name Country Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
1 FM Aras Vardanyan 134 9.02 70 105
2 CM Marius Bieliauskas 136 8.71 52 94
3 Lukas Stauskas 10 8.63 3 7
4 FM Dmitrijus Chocenka 28 8.61 11 20
5 IM Kęstutis Labeckas 9 8.53 5 6
6 FM Aleksandras Šalna 216 8.43 54 146
7 Vaidotas Paškauskas 11 8.43 4 10
8 Kipras Eigminas 77 8.40 18 52
9 FM Jūras Mickevičius 21 8.17 5 9
10 Andrius Paulauskas 307 8.09 69 180
11 FM Martynas Limontas 45 8.02 3 26
12 FM Aleksandras Jegorovas 11 7.91 2 7
13 Justas Rupšys 11 7.89 2 5
14 Tomas Povilaitis 13 7.81 3 7
15 GM Vidmantas Mališauskas 14 7.79 2 6
16 Nikita Posaškov 12 7.79 1 5
17 Nerijus Mikelionis 42 7.68 7 21
18 FM Darius Viškelis 55 7.67 7 22
19 Oleksandr Zozulia 12 7.67 1 4
20 Andrius Žvirblis 270 7.62 22 114
21 Kevinas Kuznecovas 5 7.60
22 Matas Povilaitis 8 7.56 1 3
23 WCM Kristina Sulikienė 8 7.55 1 4
24 Aleksandr Isakov 154 7.52 19 62
25 Vaidotas Valantiejus 33 7.50 3 12
26 Kasimir Lieberwirth 9 7.50 1 2
27 Rapolas Likatavičius 32 7.41 10
28 FM Valdas Bučinskas 15 7.32 2 3
29 Žanas Nainys 60 7.27 5 17
30 Karolis Poška 13 7.27 3
31 Arijus Ketlėrius 335 7.12 33 81
32 Justas Tilvikas 44 7.10 1 7
33 Kasparas Maziukas 5 7.10 1
34 Karolis Gavėnavičius 9 7.06 2
35 Justas Dailidėnas 26 6.90 1 1
36 Karolis Šimonis 30 6.88 6
37 Juozas Sutkevičius 79 6.85 8 13
38 Andrius Kontenis 43 6.82 3
39 Pijus Grybkauskas 29 6.81 1 4
40 Dangis Bagdanskis 38 6.80 8
41 Robertas Bubnys 93 6.79 12
42 Vilius Peršinas 55 6.78 8
43 Dovydas Auškalnis 202 6.77 4 20
44 Stanislav Gerasimovič 448 6.75 39 88
45 Laurynas Miknevičius 6 6.75 2
46 Andrius Šarauskas 112 6.74 1 14
47 Daniel Dubrovin 18 6.73 6
48 Rytis Kavalnis 7 6.73
49 FM Boris Rositsan 55 6.72 5 13
50 Sergej Jalanskij 9 6.65
EN