Tuesday Blitz Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5, Minimum Avg: 3

1-50 / 260

No. Title Name Country Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
1 CM Marius Bieliauskas 66 9.31 37 54
2 FM Aras Vardanyan 124 9.01 66 96
3 FM Dmitrijus Chocenka 12 8.83 6 10
4 Lukas Stauskas 8 8.73 2 6
5 IM Kęstutis Labeckas 9 8.53 5 6
6 Kipras Eigminas 54 8.51 14 40
7 Vaidotas Paškauskas 11 8.43 4 10
8 Aleksandras Šalna 148 8.38 32 96
9 FM Martynas Limontas 24 8.31 1 17
10 Jūras Mickevičius 11 8.09 2 3
11 Andrius Paulauskas 188 7.91 27 103
12 Justas Rupšys 11 7.89 2 5
13 FM Darius Viškelis 45 7.79 7 19
14 Vaidotas Valantiejus 24 7.79 3 12
15 Andrius Žvirblis 156 7.71 14 69
16 Nerijus Mikelionis 42 7.68 7 21
17 GM Vidmantas Mališauskas 9 7.61 1 3
18 WCM Kristina Sulikienė 8 7.55 1 4
19 Aleksandr Isakov 154 7.52 19 62
20 Rapolas Likatavičius 27 7.45 8
21 FM Aleksandras Jegorovas 7 7.36 3
22 Arijus Ketlėrius 236 7.33 32 68
23 Oleksandr Zozulia 9 7.33 2
24 Karolis Poška 13 7.27 3
25 Juozas Sutkevičius 45 7.21 7 11
26 Valdas Bučinskas 10 7.18 1
27 Justas Tilvikas 37 7.17 1 6
28 Žanas Nainys 37 7.14 2 5
29 Andrius Šarauskas 68 7.01 1 11
30 Karolis Šimonis 24 6.98 5
31 Stanislav Gerasimovič 357 6.95 39 86
32 Robertas Bubnys 26 6.93 5
33 Andrius Kontenis 40 6.86 3
34 Dovydas Auškalnis 96 6.84 3 13
35 Daniel Dubrovin 17 6.75 6
36 Laurynas Miknevičius 6 6.75 2
37 FM Boris Rositsan 55 6.72 5 13
38 Justas Dailidėnas 13 6.71
39 Sergej Jalanskij 9 6.65
40 Martynas Gudauskas 7 6.64 3
41 Domas Norkūnas 8 6.63
42 Olegas Dobrovolskis 133 6.62 7 23
43 Syrym Shalabayev 115 6.61 2 13
44 Arvydas Mockus 57 6.60 2 5
45 Robertas Šakinis 10 6.60 1
46 Pijus Grybkauskas 20 6.58 1
47 Vladas Leščikas 167 6.54 8 17
48 Vygantas Gasiūnas 30 6.52 1 5
49 Tomas Kozlovskis 8 6.50
50 Marius Baltranas 5 6.49
EN