Weekly Blitz Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5, Minimum Avg: 3

1-50 / 310

No. Title Name Country Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
1 FM Aras Vardanyan 131 9.02 69 102
2 CM Marius Bieliauskas 101 8.89 44 73
3 Lukas Stauskas 10 8.63 3 7
4 FM Dmitrijus Chocenka 22 8.57 9 15
5 IM Kęstutis Labeckas 9 8.53 5 6
6 Vaidotas Paškauskas 11 8.43 4 10
7 Aleksandras Šalna 193 8.40 47 127
8 Kipras Eigminas 73 8.37 17 49
9 FM Martynas Limontas 35 8.09 1 20
10 Andrius Paulauskas 254 7.98 46 142
11 FM Jūras Mickevičius 18 7.97 3 6
12 FM Aleksandras Jegorovas 11 7.91 2 7
13 Justas Rupšys 11 7.89 2 5
14 GM Vidmantas Mališauskas 13 7.81 2 6
15 FM Darius Viškelis 51 7.73 7 21
16 Nerijus Mikelionis 42 7.68 7 21
17 Andrius Žvirblis 220 7.66 19 95
18 Vaidotas Valantiejus 28 7.66 3 12
19 Tomas Povilaitis 8 7.63 2 4
20 Kevinas Kuznecovas 5 7.60
21 Oleksandr Zozulia 11 7.55 3
22 WCM Kristina Sulikienė 8 7.55 1 4
23 Aleksandr Isakov 154 7.52 19 62
24 Rapolas Likatavičius 32 7.41 10
25 FM Valdas Bučinskas 13 7.41 2 3
26 Karolis Poška 13 7.27 3
27 Žanas Nainys 56 7.21 5 13
28 Karolis Gavėnavičius 5 7.20 1
29 Arijus Ketlėrius 290 7.18 33 76
30 Justas Tilvikas 39 7.14 1 6
31 Kasparas Maziukas 5 7.10 1
32 Justas Dailidėnas 22 6.94 1 1
33 Karolis Šimonis 30 6.88 6
34 Stanislav Gerasimovič 405 6.86 39 88
35 Juozas Sutkevičius 64 6.84 7 12
36 Andrius Kontenis 43 6.82 3
37 Dangis Bagdanskis 31 6.82 6
38 Andrius Šarauskas 99 6.81 1 14
39 Robertas Bubnys 48 6.81 7
40 Pijus Grybkauskas 29 6.81 1 4
41 Dovydas Auškalnis 154 6.77 3 15
42 Vilius Peršinas 45 6.76 8
43 Daniel Dubrovin 17 6.75 6
44 Laurynas Miknevičius 6 6.75 2
45 FM Boris Rositsan 55 6.72 5 13
46 Sergej Jalanskij 9 6.65
47 Martynas Gudauskas 7 6.64 3
48 Olegas Dobrovolskis 133 6.62 7 23
49 Rytis Kavalnis 5 6.62
50 Syrym Shalabayev 115 6.61 2 13
EN