Weekly Blitz Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5, Minimum Avg: 3

1-50 / 303

No. Title Name Country Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
1 FM Aras Vardanyan 131 9.02 69 102
2 CM Marius Bieliauskas 92 8.91 41 66
3 FM Dmitrijus Chocenka 21 8.66 9 15
4 Lukas Stauskas 10 8.63 3 7
5 IM Kęstutis Labeckas 9 8.53 5 6
6 Vaidotas Paškauskas 11 8.43 4 10
7 Kipras Eigminas 72 8.40 17 49
8 Aleksandras Šalna 189 8.36 44 124
9 FM Martynas Limontas 34 8.12 1 20
10 Andrius Paulauskas 240 7.96 43 134
11 FM Aleksandras Jegorovas 11 7.91 2 7
12 Justas Rupšys 11 7.89 2 5
13 FM Jūras Mickevičius 17 7.82 2 5
14 GM Vidmantas Mališauskas 13 7.81 2 6
15 FM Darius Viškelis 50 7.75 7 21
16 Nerijus Mikelionis 42 7.68 7 21
17 Vaidotas Valantiejus 28 7.66 3 12
18 Tomas Povilaitis 8 7.63 2 4
19 Andrius Žvirblis 208 7.62 16 87
20 Kevinas Kuznecovas 5 7.60
21 WCM Kristina Sulikienė 8 7.55 1 4
22 Aleksandr Isakov 154 7.52 19 62
23 Rapolas Likatavičius 32 7.41 10
24 FM Valdas Bučinskas 13 7.41 2 3
25 Oleksandr Zozulia 10 7.35 2
26 Karolis Poška 13 7.27 3
27 Arijus Ketlėrius 279 7.22 33 75
28 Žanas Nainys 56 7.21 5 13
29 Justas Tilvikas 39 7.14 1 6
30 Kasparas Maziukas 5 7.10 1
31 Justas Dailidėnas 19 6.96 1 1
32 Robertas Bubnys 38 6.89 6
33 Stanislav Gerasimovič 394 6.88 39 87
34 Juozas Sutkevičius 60 6.88 7 12
35 Karolis Šimonis 30 6.88 6
36 Andrius Šarauskas 96 6.82 1 13
37 Andrius Kontenis 43 6.82 3
38 Dangis Bagdanskis 27 6.81 5
39 Dovydas Auškalnis 141 6.78 3 14
40 Pijus Grybkauskas 28 6.77 1 3
41 Vilius Peršinas 42 6.76 7
42 Daniel Dubrovin 17 6.75 6
43 Laurynas Miknevičius 6 6.75 2
44 FM Boris Rositsan 55 6.72 5 13
45 Sergej Jalanskij 9 6.65
46 Martynas Gudauskas 7 6.64 3
47 Olegas Dobrovolskis 133 6.62 7 23
48 Rytis Kavalnis 5 6.62
49 Syrym Shalabayev 115 6.61 2 13
50 Arvydas Mockus 60 6.56 2 5
EN