Žaidėjo statistika

Kazimieras Jocius


Klubo narys visam gyvenimui

Turnyrai Vidurkis Pergalės Top 3
Antradienio gyvi turnyrai: 405 4.41/11
Antradienio online turnyrai:
Trečiadienio Mini-Blitz:
Stars & Stripes Rapid:

Antradienio gyvi turnyrai

Metai Turnyrų skaičius Vidurkis per 11 ratų Pergalės Top 3
2023 47 4.50 0 0
2022 47 4.66 0 0
2021 27 4.54 0 0
2020 26 4.94 0 0
2019 50 4.38 0 0
2018 47 4.49 0 0
2017 41 4.38 0 0
2016 47 4.25 0 0
2015 47 3.93 0 0
2014 26 4.17 0 0

Online turnyrai

Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.

Paskutiniai gyvi turnyrai

Data Turnyras Tipas Taškai Vieta
2023-11-28 Antradienio turnyras Swiss 4.0/11 27 iš 33
2023-11-21 Antradienio turnyras Swiss 5.5/11 28 iš 52
2023-11-14 Antradienio turnyras Swiss 3.0/11 26 iš 27
2023-11-07 Antradienio turnyras Swiss 4.5/11 28 iš 34
2023-10-31 Antradienio turnyras Swiss 4.5/11 24 iš 35
Rodyti visus 405

Dažniausi antradienio gyvų turnyrų varžovai


Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams

Titulas Varžovas Šalis + = - Surinkti taškai Partijų skaičius % Istorija
Jeriominas Jurijus Jurijus Jeriominas 84 3 60 85.5 147 58.16
Pivoriunas Leonas Leonas Pivoriūnas 88 2 25 89.0 115 77.39
Feofanov Boris Boris Feofanov 10 1 98 10.5 109 9.63
Askinazi Feliksas Feliksas Askinazi 51 3 43 52.5 97 54.12
Braskys Tomas Tomas Braškys 29 1 66 29.5 96 30.73
Rodyti visus 226
LT