Player Stats

Andrius Paulauskas


Klubo narys 2025 metams

Tournaments Average Pts Wins Top 3
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: 256 7.99/11 47 143
Savaitiniai online žaibo turnyrai: 38 6.90/11 8
Trečiadienio Mini-Blitz: 8 7.45/9 4 7
Stars & Stripes Rapid: 3 5.17/6 1 3

Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai

Year Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
2025 13 8.27 3 7
2024 45 8.20 14 27
2023 39 8.23 9 25
2022 38 8.18 7 23
2021 21 8.07 3 12
2020 23 7.66 3 13
2019 44 7.59 4 18
2018 15 7.63 2 7
2017 16 7.90 2 10
2016 1 7.00 0 0
2015 1 8.25 0 1

Tuesday Online Tournaments

Year Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
2021 21 7.27 0 4
2020 17 6.45 0 4

Recent OTB tournaments

Date Tournament Type Points Place
2025-04-02 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 10.5/11 1 iš 29
2025-03-25 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 8.0/11 4 iš 37
2025-03-18 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 7.0/11 5 iš 34
2025-03-11 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 8.0/11 2 iš 43
2025-03-04 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 10.0/11 1 iš 35
Show all 278

Recent Online tournaments

Date Type Points Place
2021-06-08 Online Swiss 7.5/11
2021-06-01 Online Swiss 6.5/10 3 iš 24
2021-05-25 Online Swiss 8.0/11 2 iš 42
2021-05-18 Online Swiss 7.0/11
2021-05-11 Online Swiss 7.5/11
Show all 38

Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai


Note: only stats for Swiss tournaments are displayed

Title Opponent Country + = - Points total Games total % History
Zvirblis Andrius Andrius Žvirblis 62 18 58 71.0 138 51.45
Salna Aleksandras Aleksandras Šalna 46 18 69 55.0 133 41.35
Gerasimovic Stanislav Stanislav Gerasimovič 85 11 23 90.5 119 76.05
Ketlerius Arijus Arijus Ketlėrius 59 18 27 68.0 104 65.39
FM Vardanyan Aras Aras Vardanyan 26 8 56 30.0 90 33.33
Show all 135
EN