Player Stats

Andrius Paulauskas


Klubo narys 2026 metams

Tournaments Average Pts Wins Top 3
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: 305 8.08/11 69 178
Savaitiniai online žaibo turnyrai: 38 6.90/11 8
Trečiadienio Mini-Blitz: 8 7.45/9 4 7
Stars & Stripes Rapid: 3 5.17/6 1 3

Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai

Year Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
2026 14 8.68 7 9
2025 48 8.49 18 33
2024 45 8.20 14 27
2023 39 8.23 9 25
2022 38 8.18 7 23
2021 21 8.07 3 12
2020 23 7.66 3 13
2019 44 7.59 4 18
2018 15 7.63 2 7
2017 16 7.90 2 10
2016 1 7.00 0 0
2015 1 8.25 0 1

Tuesday Online Tournaments

Year Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
2021 21 7.27 0 4
2020 17 6.45 0 4

Recent OTB tournaments

Date Tournament Type Points Place
2026-04-07 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 7.5/11 4 iš 53
2026-03-31 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 9.5/11 1 iš 46
2026-03-24 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 8.5/11 1 iš 37
2026-03-17 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 8.5/11 2 iš 38
2026-03-10 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 6.5/11 11 iš 48
Show all 344

Recent Online tournaments

Date Type Points Place
2021-06-08 Online Swiss 7.5/11
2021-06-01 Online Swiss 6.5/10 3 iš 24
2021-05-25 Online Swiss 8.0/11 2 iš 42
2021-05-18 Online Swiss 7.0/11
2021-05-11 Online Swiss 7.5/11
Show all 38

Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai


Note: only stats for Swiss tournaments are displayed

Title Opponent Country + = - Points total Games total % History
Zvirblis Andrius Andrius Žvirblis 83 25 68 95.5 176 54.26
FM Salna Aleksandras Aleksandras Šalna 54 21 79 64.5 154 41.88
Ketlerius Arijus Arijus Ketlėrius 76 22 31 87.0 129 67.44
Gerasimovic Stanislav Stanislav Gerasimovič 91 11 24 96.5 126 76.59
Kalinauskas Vytautas Vytautas Kalinauskas 67 12 14 73.0 93 78.5
Show all 147
EN