Player Stats

Andrius Paulauskas


Klubo narys 2026 metams

Tournaments Average Pts Wins Top 3
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: 297 8.08/11 66 173
Savaitiniai online žaibo turnyrai: 38 6.90/11 8
Trečiadienio Mini-Blitz: 8 7.45/9 4 7
Stars & Stripes Rapid: 3 5.17/6 1 3

Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai

Year Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
2026 6 9.17 4 4
2025 48 8.49 18 33
2024 45 8.20 14 27
2023 39 8.23 9 25
2022 38 8.18 7 23
2021 21 8.07 3 12
2020 23 7.66 3 13
2019 44 7.59 4 18
2018 15 7.63 2 7
2017 16 7.90 2 10
2016 1 7.00 0 0
2015 1 8.25 0 1

Tuesday Online Tournaments

Year Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
2021 21 7.27 0 4
2020 17 6.45 0 4

Recent OTB tournaments

Date Tournament Type Points Place
2026-02-10 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 10.0/11 1 iš 18
2026-02-05 VŠK Žiemos Rapid 2026: 3 etapas Swiss 5.0/6 2 iš 29
2026-02-03 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 9.5/11 1 iš 23
2026-01-27 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 10.5/11 1 iš 35
2026-01-22 VŠK Žiemos Rapid 2026: 2 etapas Swiss 4.0/6 7 iš 34
Show all 336

Recent Online tournaments

Date Type Points Place
2021-06-08 Online Swiss 7.5/11
2021-06-01 Online Swiss 6.5/10 3 iš 24
2021-05-25 Online Swiss 8.0/11 2 iš 42
2021-05-18 Online Swiss 7.0/11
2021-05-11 Online Swiss 7.5/11
Show all 38

Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai


Note: only stats for Swiss tournaments are displayed

Title Opponent Country + = - Points total Games total % History
Zvirblis Andrius Andrius Žvirblis 81 24 67 93.0 172 54.07
FM Salna Aleksandras Aleksandras Šalna 54 21 77 64.5 152 42.43
Gerasimovic Stanislav Stanislav Gerasimovič 90 11 24 95.5 125 76.4
Ketlerius Arijus Arijus Ketlėrius 74 21 30 84.5 125 67.6
FM Vardanyan Aras Aras Vardanyan 27 9 57 31.5 93 33.87
Show all 145
EN