Player Stats

Andrius Paulauskas


Klubo narys 2026 metams

Tournaments Average Pts Wins Top 3
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: 325 8.09/11 73 190
Savaitiniai online žaibo turnyrai: 38 6.90/11 8
Trečiadienio Mini-Blitz: 8 7.45/9 4 7
Stars & Stripes Rapid: 3 5.17/6 1 3

Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai

Year Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
2026 34 8.35 11 21
2025 48 8.49 18 33
2024 45 8.20 14 27
2023 39 8.23 9 25
2022 38 8.18 7 23
2021 21 8.07 3 12
2020 23 7.66 3 13
2019 44 7.59 4 18
2018 15 7.63 2 7
2017 16 7.90 2 10
2016 1 7.00 0 0
2015 1 8.25 0 1

Tuesday Online Tournaments

Year Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
2021 21 7.27 0 4
2020 17 6.45 0 4

Recent OTB tournaments

Date Tournament Type Points Place
2026-09-15 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 8.5/11 1 iš 37
2026-09-08 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 7.0/11 5 iš 40
2026-09-01 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 10.5/11 1 iš 26
2026-08-25 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 9.0/11 2 iš 44
2026-08-18 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 7.5/11 6 iš 52
Show all 372

Recent Online tournaments

Date Type Points Place
2021-06-08 Online Swiss 7.5/11
2021-06-01 Online Swiss 6.5/10 3 iš 24
2021-05-25 Online Swiss 8.0/11 2 iš 42
2021-05-18 Online Swiss 7.0/11
2021-05-11 Online Swiss 7.5/11
Show all 38

Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai


Note: only stats for Swiss tournaments are displayed

Title Opponent Country + = - Points total Games total % History
Zvirblis Andrius Andrius Žvirblis 86 27 72 99.5 185 53.78
FM Salna Aleksandras Aleksandras Šalna 57 23 80 68.5 160 42.81
Ketlerius Arijus Arijus Ketlėrius 81 22 35 92.0 138 66.67
Gerasimovic Stanislav Stanislav Gerasimovič 95 11 24 100.5 130 77.31
Ribinskas Gediminas Gediminas Ribinskas 74 16 11 82.0 101 81.19
Show all 158
EN