
Jonas Davidavičius
Klubo narys 2025 metams
Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 14 | 4.00/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 4.58 | 0 | 0 |
2024 | 7 | 3.64 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
Date | Tournament | Type | Points | Place |
---|---|---|---|---|
2025-08-19 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 41 iš 54 |
2025-08-09 | Summer Rapid 2025 | Swiss | 3.0/9 | 51 iš 60 |
2025-08-05 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 34 iš 49 |
2025-08-02 | Ignalina Rapid 2025 | Swiss | 4.5/9 | 32 iš 65 |
2025-07-22 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/11 | 43 iš 54 |
Show all 28 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazimieras Jocius | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 8 | 25 | ➡ | ||
Jurijus Jeriominas | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7 | 57.14 | ➡ | ||
Paulius Staskonis | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4 | 87.5 | ➡ | ||
Genadijus Markauskas | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4 | 25 | ➡ | ||
Aurimas Šimeliūnas | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4 | 25 | ➡ | ||
Show all 14 |