Jonas Davidavičius
Klubo narys 2026 metams
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 19 | 4.13/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 4.83 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 4.44 | 0 | 0 |
| 2024 | 7 | 3.64 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/11 | 31 iš 40 |
| 2026-05-26 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/11 | 45 iš 59 |
| 2026-04-25 | Spring Rapid 2026 | Swiss | 4.0/9 | 59 iš 80 |
| 2026-02-17 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 25 iš 42 |
| 2025-12-27 | VŠK Šventinis Bullet turnyras 2025 | Round-robin | 2.5/26 | 14 iš 14 |
| Show all 36 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazimieras Jocius | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 10 | 40 | ➡ | ||
| Jurijus Jeriominas | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7 | 57.14 | ➡ | ||
| Aurimas Šimeliūnas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5 | 40 | ➡ | ||
| Igoris Achremovas | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5 | 20 | ➡ | ||
| Agota Kontrimaitė | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 0 | ➡ | ||
| Show all 18 | |||||||||
