Danielius Mackevičius
Klubo narys 2026 metams
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 14 | 5.96/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 6.67 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 6.10 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 5.70 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 4.50 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/11 | 10 iš 44 |
| 2026-08-18 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/11 | 13 iš 52 |
| 2026-08-06 | VŠK Vasaros Rapid 2026: 3 etapas | Swiss | 4.0/6 | 7 iš 28 |
| 2026-08-01 | Summer Rapid 2026 | Swiss | 7.0/9 | 4 iš 68 |
| 2026-07-19 | Lentvaris Rapid 2026 | Swiss | 5.0/7 | 6 iš 52 |
| Show all 46 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gediminas Ribinskas | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 6 | 33.33 | ➡ | ||
| Gediminas Sevrukas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5 | 40 | ➡ | ||
| Valdas Dičiūnas | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4 | 50 | ➡ | ||
| Stanislav Gerasimovič | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 4 | 12.5 | ➡ | ||
| Arijus Ketlėrius | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | ➡ | ||
| Show all 15 | |||||||||
