Kotryna Šukytė
Klubo narys 2025 metams
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 13 | 5.19/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 5.25 | 0 | 0 |
| 2024 | 7 | 5.21 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 4.83 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | Autumn Rapid 2025 | Swiss | 5.0/9 | 26 iš 58 |
| 2025-08-05 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/11 | 37 iš 49 |
| 2025-07-29 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 20 iš 50 |
| 2025-07-13 | Vilnius Open 2025 – A | Swiss | 4.0/9 | 21 iš 29 |
| 2025-03-08 | K11 Rapid 2025 | Swiss | 5.5/9 | 20 iš 65 |
| Show all 32 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazimieras Jocius | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 6 | 83.33 | ➡ | ||
| Aurimas Šimeliūnas | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 5 | 80 | ➡ | ||
| Gediminas Ribinskas | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 0 | ➡ | ||
| Jurijus Jeriominas | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4 | 87.5 | ➡ | ||
| Agota Kontrimaitė | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ➡ | ||
| Show all 12 | |||||||||
