Player Stats

Jurijus Jeriominas


VCC lifetime member

Tournaments Average Pts Wins Top 3
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: 414 3.83/11
Savaitiniai online žaibo turnyrai: 20 3.86/11
Trečiadienio Mini-Blitz:
Stars & Stripes Rapid:

Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai

Year Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
2026 4 4.38 0 0
2025 34 3.87 0 0
2024 48 3.91 0 0
2023 40 4.20 0 0
2022 45 4.29 0 0
2021 12 3.91 0 0
2020 14 4.27 0 0
2019 42 4.13 0 0
2018 44 3.85 0 0
2017 38 3.17 0 0
2016 43 3.50 0 0
2015 35 3.21 0 0
2014 14 3.56 0 0
2013 1 6.29 0 0

Tuesday Online Tournaments

Year Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
2021 17 3.82 0 0
2020 3 4.09 0 0

Recent OTB tournaments

Date Tournament Type Points Place
2026-09-15 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 4.5/11 26 iš 37
2026-09-08 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 5.0/11 27 iš 40
2026-09-01 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 4.0/11 22 iš 26
2026-08-25 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 4.0/11 35 iš 44
2026-07-06 Vilnius Open 2026 Swiss 3.0/8 60 iš 78
Show all 466

Recent Online tournaments

Date Type Points Place
2021-05-18 Online Swiss 4.0/11
2021-04-27 Online Swiss 3.0/11
2021-04-20 Online Swiss 3.0/11
2021-04-13 Online Swiss 3.0/11
2021-04-06 Online Swiss 4.5/11
Show all 20

Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai


Note: only stats for Swiss tournaments are displayed

Title Opponent Country + = - Points total Games total % History
Jocius Kazimieras Kazimieras Jocius 78 3 106 79.5 187 42.51
Pivoriunas Leonas Leonas Pivoriūnas 104 0 26 104.0 130 80
Askinazi Feliksas Feliksas Askinazi 44 2 62 45.0 108 41.67
Feofanov Boris Boris Feofanov 9 1 80 9.5 90 10.56
Girdziusas Kestutis Kęstutis Girdziušas 43 3 43 44.5 89 50
Show all 242
EN