Linvydas Ivaškevičius
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 4 | 5.13/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 5.13 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-18 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 30 iš 35 |
| 2019-06-11 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 16 iš 39 |
| 2019-06-04 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 29 iš 41 |
| 2019-05-28 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 21 iš 40 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazimieras Jocius | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 66.67 | ➡ | ||
| Jonas Damzen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ | ||
| Stanislav Gerasimovič | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ |
