Konstantin Butrimovič
Klubo narys 2025 metams
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 8 | 3.65/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 4.38 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 2.24 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-07 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 17 iš 25 |
| 2024-12-17 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.5/11 | 28 iš 29 |
| 2024-12-03 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/11 | 27 iš 33 |
| 2024-07-02 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 19 iš 28 |
| 2024-04-23 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/11 | 22 iš 27 |
| Show all 8 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurijus Jeriominas | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 6 | 50 | ➡ | ||
| Kazimieras Jocius | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 6 | 33.33 | ➡ | ||
| Aurimas Šimeliūnas | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ | ||
| Valdas Dičiūnas | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | ➡ |
