Tomas Povilaitis
Klubo narys 2025 metams
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 12 | 7.88/11 | 3 | 7 |
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 8.38 | 1 | 3 |
| 2024 | 8 | 7.63 | 2 | 4 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.5/11 | 4 iš 41 |
| 2025-09-30 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 9.0/11 | 1 iš 49 |
| 2025-09-23 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 9.0/11 | 2 iš 47 |
| 2025-09-16 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 8.0/11 | 3 iš 42 |
| 2024-12-15 | Vilniaus greitųjų čempionatas 2024 | Swiss | 7.5/11 | 13 iš 126 |
| Show all 21 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrius Žvirblis | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 9 | 50 | ➡ | ||
| Arijus Ketlėrius | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 8 | 56.25 | ➡ | ||
| Andrius Paulauskas | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 8 | 50 | ➡ | ||
| Robertas Bubnys | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 6 | 83.33 | ➡ | ||
| Gediminas Ribinskas | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 6 | 83.33 | ➡ | ||
| Show all 17 | |||||||||
