Domas Norkūnas
Klubo narys 2026 metams
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 14 | 6.43/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | 5 | 6.50/11 | ||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: | 1 | 3.50/6 |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 6.38 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 7.25 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 6.75 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 5.75 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 6.50 | 0 | 0 |
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 12 iš 37 |
| 2026-08-01 | Summer Rapid 2026 | Swiss | 6.0/9 | 14 iš 68 |
| 2026-07-06 | Vilnius Open 2026 | Swiss | 5.0/8 | 18 iš 78 |
| 2026-06-23 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/11 | 11 iš 40 |
| 2026-05-26 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/11 | 15 iš 59 |
| Show all 23 | ||||
Recent Online tournaments
| Date | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | Online Swiss | 5.5/11 | |
| 2021-03-09 | Online Swiss | 6.5/11 | |
| 2021-02-02 | Online Swiss | 7.5/11 | |
| 2021-01-26 | Online Swiss | 6.5/11 | |
| 2021-01-05 | Online Swiss | 6.5/11 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gediminas Ribinskas | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 6 | 50 | ➡ | ||
| Dovydas Auškalnis | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 6 | 41.67 | ➡ | ||
| Romualdas Tutinas | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ➡ | ||
| Stanislav Gerasimovič | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5 | 30 | ➡ | ||
| Andrius Žvirblis | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5 | 20 | ➡ | ||
| Show all 17 | |||||||||
