IM Gleb Pidlužnij
Klubo narys 2026 metams
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 3 | 9.17/11 | 1 | 3 |
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | 3 | 7.67/11 | 2 | |
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 9.17 | 1 | 3 |
Tuesday Online Tournaments
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 8.00 | 0 | 1 |
| 2020 | 2 | 7.50 | 0 | 1 |
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | VŠK Rudens Rapid 2026: 2 etapas | Swiss | 4.5/6 | 2 iš 23 |
| 2026-10-17 | Autumn Rapid 2026 | Swiss | 8.0/9 | 1 iš 89 |
| 2026-10-13 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 9.0/11 | 2 iš 40 |
| 2026-10-06 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 8.5/11 | 3 iš 36 |
| 2026-09-08 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 10.0/11 | 1 iš 40 |
| Show all 16 | ||||
Recent Online tournaments
| Date | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|
| 2021-01-19 | Online Swiss | 8.0/11 | 3 iš 87 |
| 2020-12-22 | Online Swiss | 8.5/11 | 2 iš 55 |
| 2020-04-28 | Online Swiss | 6.5/11 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita Posaškov | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 100 | ➡ | ||
| Andrius Žvirblis | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 100 | ➡ | ||
| FM | Aleksandras Šalna | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ | |
| Andrius Paulauskas | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ |
