Weekly Blitz Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5, Minimum Avg: 3

1-50 / 310

No. Title Name Country Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
1 FM Aras Vardanyan 131 9.02 69 102
2 Aleksandras Šalna 193 8.40 47 127
3 Andrius Paulauskas 254 7.98 46 142
4 CM Marius Bieliauskas 101 8.89 44 73
5 Stanislav Gerasimovič 405 6.86 39 88
6 Arijus Ketlėrius 290 7.18 33 76
7 Andrius Žvirblis 220 7.66 19 95
8 Aleksandr Isakov 154 7.52 19 62
9 Kipras Eigminas 73 8.37 17 49
10 FM Dmitrijus Chocenka 22 8.57 9 15
11 Vladas Leščikas 213 6.44 8 17
12 Ferdinandas Janušauskas 154 6.14 8 27
13 Antanas Klimkevičius Laizanas 154 6.14 8 31
14 FM Darius Viškelis 51 7.73 7 21
15 Nerijus Mikelionis 42 7.68 7 21
16 Juozas Sutkevičius 64 6.84 7 12
17 Olegas Dobrovolskis 133 6.62 7 23
18 IM Kęstutis Labeckas 9 8.53 5 6
19 Žanas Nainys 56 7.21 5 13
20 FM Boris Rositsan 55 6.72 5 13
21 Vadim Voronov 152 6.33 5 18
22 Edgaras Žiukas 144 6.09 5 17
23 Vaidotas Paškauskas 11 8.43 4 10
24 Lukas Stauskas 10 8.63 3 7
25 FM Jūras Mickevičius 18 7.97 3 6
26 Vaidotas Valantiejus 28 7.66 3 12
27 Dovydas Auškalnis 154 6.77 3 15
28 Dovydas Mažeika 79 6.45 3 6
29 Raimundas Jasiūnas 128 6.21 3 14
30 Vytautas Kalinauskas 226 6.12 3 15
31 Žilvinas Ežerinskis 238 6.11 3 20
32 Antanas Beinorius 232 5.99 3 17
33 FM Aleksandras Jegorovas 11 7.91 2 7
34 Justas Rupšys 11 7.89 2 5
35 GM Vidmantas Mališauskas 13 7.81 2 6
36 Tomas Povilaitis 8 7.63 2 4
37 FM Valdas Bučinskas 13 7.41 2 3
38 Syrym Shalabayev 115 6.61 2 13
39 Arvydas Mockus 60 6.56 2 5
40 Andrius Mulevičius 66 6.42 2 7
41 Romas Rukšėnas 57 6.40 2 10
42 Gediminas Sevrukas 139 6.12 2 8
43 Arūnas Pemkus 280 5.47 2 8
44 Andrius Bučys 67 4.91 2 3
45 FM Martynas Limontas 35 8.09 1 20
46 WCM Kristina Sulikienė 8 7.55 1 4
47 Justas Tilvikas 39 7.14 1 6
48 Justas Dailidėnas 22 6.94 1 1
49 Andrius Šarauskas 99 6.81 1 14
50 Pijus Grybkauskas 29 6.81 1 4
EN