Savaitinių žaibo turnyrų statistika

Pasirinkite metus:
Minimalus turnyrų skaičius: 5, minimalus vidurkis: 3

1-50 / 368

Nr. Titulas Vardas ▼ Šalis Turnyrų skaičius ▼ Vidurkis per 11 ratų ▼ Pergalės ▼ Top 3 ▼
1 IM Aras Vardanyan 135 9.02 70 105
2 FM Tautvydas Vedrickas 7 8.79 3 4
3 CM Marius Bieliauskas 151 8.66 56 103
4 IM Lukas Stauskas 10 8.63 3 7
5 FM Dmitrijus Chocenka 29 8.60 12 21
6 IM Kęstutis Labeckas 9 8.53 5 6
7 FM Aleksandras Šalna 229 8.45 60 156
8 Vaidotas Paškauskas 11 8.43 4 10
9 Kipras Eigminas 77 8.40 18 52
10 FM Jūras Mickevičius 23 8.20 5 11
11 Andrius Paulauskas 329 8.08 73 192
12 FM Martynas Limontas 50 8.01 3 29
13 Nikita Posaškov 22 7.91 3 9
14 FM Aleksandras Jegorovas 11 7.91 2 7
15 Tomas Povilaitis 14 7.89 4 8
16 Justas Rupšys 11 7.89 2 5
17 GM Vidmantas Mališauskas 16 7.72 2 6
18 Nerijus Mikelionis 42 7.68 7 21
19 FM Darius Viškelis 55 7.67 7 22
20 Oleksandr Zozulia 12 7.67 1 4
21 Andrius Žvirblis 286 7.62 22 120
22 Kevinas Kuznecovas 5 7.60
23 WCM Kristina Sulikienė 8 7.55 1 4
24 Aleksandr Isakov 154 7.52 19 62
25 Vaidotas Valantiejus 33 7.50 3 12
26 Kasimir Lieberwirth 15 7.50 3 5
27 Rapolas Likatavičius 32 7.41 10
28 Matas Povilaitis 10 7.40 1 3
29 FM Valdas Bučinskas 15 7.32 2 3
30 Karolis Poška 13 7.27 3
31 FM Žanas Nainys 61 7.26 5 17
32 Arijus Ketlėrius 355 7.11 33 84
33 Justas Tilvikas 44 7.10 1 7
34 Kasparas Maziukas 5 7.10 1
35 Karolis Gavėnavičius 9 7.06 2
36 Justas Dailidėnas 27 6.94 1 2
37 Karolis Šimonis 30 6.88 6
38 Jokūbas Dijokas 15 6.85 1 3
39 Andrius Kontenis 43 6.82 3
40 Pijus Grybkauskas 29 6.81 1 4
41 Juozas Sutkevičius 88 6.80 8 13
42 Dangis Bagdanskis 40 6.79 8
43 Andrius Šarauskas 121 6.76 1 15
44 Dovydas Auškalnis 225 6.75 4 22
45 Robertas Bubnys 105 6.75 13
46 Laurynas Miknevičius 6 6.75 2
47 Vilius Peršinas 58 6.73 8
48 Daniel Dubrovin 18 6.73 6
49 Rytis Kavalnis 7 6.73
50 FM Boris Rositsan 55 6.72 5 13
LT