Tuesday Blitz Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5, Minimum Avg: 3

1-50 / 279

No. Title Name Country Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
1 CM Marius Bieliauskas 77 9.06 38 58
2 FM Aras Vardanyan 130 9.00 68 101
3 FM Dmitrijus Chocenka 17 8.56 7 12
4 Lukas Stauskas 9 8.54 2 6
5 IM Kęstutis Labeckas 9 8.53 5 6
6 Kipras Eigminas 66 8.46 17 46
7 Vaidotas Paškauskas 11 8.43 4 10
8 Aleksandras Šalna 171 8.36 36 111
9 FM Martynas Limontas 30 8.22 1 19
10 Andrius Paulauskas 211 7.96 35 118
11 Jūras Mickevičius 14 7.93 2 4
12 FM Aleksandras Jegorovas 11 7.91 2 7
13 Justas Rupšys 11 7.89 2 5
14 GM Vidmantas Mališauskas 13 7.81 2 6
15 Vaidotas Valantiejus 25 7.74 3 12
16 FM Darius Viškelis 48 7.71 7 19
17 Nerijus Mikelionis 42 7.68 7 21
18 Andrius Žvirblis 181 7.64 15 76
19 WCM Kristina Sulikienė 8 7.55 1 4
20 Aleksandr Isakov 154 7.52 19 62
21 Rapolas Likatavičius 30 7.37 8
22 Oleksandr Zozulia 10 7.35 2
23 Arijus Ketlėrius 256 7.28 32 72
24 Valdas Bučinskas 12 7.28 1 2
25 Karolis Poška 13 7.27 3
26 Žanas Nainys 48 7.22 5 11
27 Justas Tilvikas 37 7.17 1 6
28 Juozas Sutkevičius 52 7.10 7 11
29 Kasparas Maziukas 5 7.10 1
30 Dangis Bagdanskis 15 6.93 4
31 Stanislav Gerasimovič 378 6.91 39 86
32 Andrius Šarauskas 83 6.90 1 11
33 Robertas Bubnys 28 6.90 5
34 Karolis Šimonis 28 6.87 5
35 Andrius Kontenis 43 6.82 3
36 Dovydas Auškalnis 117 6.78 3 13
37 Pijus Grybkauskas 25 6.76 1 3
38 Daniel Dubrovin 17 6.75 6
39 Laurynas Miknevičius 6 6.75 2
40 FM Boris Rositsan 55 6.72 5 13
41 Justas Dailidėnas 14 6.70
42 Sergej Jalanskij 9 6.65
43 Martynas Gudauskas 7 6.64 3
44 Vilius Peršinas 24 6.63 3
45 Olegas Dobrovolskis 133 6.62 7 23
46 Syrym Shalabayev 115 6.61 2 13
47 Arvydas Mockus 59 6.57 2 5
48 Domas Norkūnas 9 6.56
49 Robertas Šakinis 12 6.54 1
50 Vygantas Gasiūnas 30 6.52 1 5
EN