Tuesday Blitz Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5, Minimum Avg: 3

1-50 / 279

No. Title Name Country Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
1 Andrius Paulauskas 211 7.96 35 118
2 Aleksandras Šalna 171 8.36 36 111
3 FM Aras Vardanyan 130 9.00 68 101
4 Stanislav Gerasimovič 378 6.91 39 86
5 Andrius Žvirblis 181 7.64 15 76
6 Arijus Ketlėrius 256 7.28 32 72
7 Aleksandr Isakov 154 7.52 19 62
8 CM Marius Bieliauskas 77 9.06 38 58
9 Kipras Eigminas 66 8.46 17 46
10 Antanas Klimkevičius Laizanas 154 6.14 8 31
11 Ferdinandas Janušauskas 154 6.14 8 27
12 Olegas Dobrovolskis 133 6.62 7 23
13 Nerijus Mikelionis 42 7.68 7 21
14 Žilvinas Ežerinskis 238 6.11 3 20
15 FM Martynas Limontas 30 8.22 1 19
16 FM Darius Viškelis 48 7.71 7 19
17 Vadim Voronov 147 6.34 5 18
18 Vladas Leščikas 185 6.49 8 17
19 Edgaras Žiukas 125 6.14 5 17
20 Antanas Beinorius 232 5.99 3 17
21 Vytautas Kalinauskas 193 6.35 3 14
22 Raimundas Jasiūnas 126 6.24 3 14
23 Boris Feofanov 319 5.66 14
24 Dovydas Auškalnis 117 6.78 3 13
25 FM Boris Rositsan 55 6.72 5 13
26 Syrym Shalabayev 115 6.61 2 13
27 FM Dmitrijus Chocenka 17 8.56 7 12
28 Vaidotas Valantiejus 25 7.74 3 12
29 Žanas Nainys 48 7.22 5 11
30 Juozas Sutkevičius 52 7.10 7 11
31 Andrius Šarauskas 83 6.90 1 11
32 Jonas Damzen 185 5.55 1 11
33 Vaidotas Paškauskas 11 8.43 4 10
34 Romas Rukšėnas 55 6.41 2 10
35 Rapolas Likatavičius 30 7.37 8
36 Gediminas Sevrukas 121 6.18 2 8
37 Valdas Dičiūnas 211 6.09 8
38 Arūnas Pemkus 260 5.50 2 8
39 FM Aleksandras Jegorovas 11 7.91 2 7
40 Andrius Mulevičius 66 6.42 2 7
41 Algirdas Ruginis 231 5.51 7
42 Lukas Stauskas 9 8.54 2 6
43 IM Kęstutis Labeckas 9 8.53 5 6
44 GM Vidmantas Mališauskas 13 7.81 2 6
45 Justas Tilvikas 37 7.17 1 6
46 Daniel Dubrovin 17 6.75 6
47 Justas Rupšys 11 7.89 2 5
48 Robertas Bubnys 28 6.90 5
49 Karolis Šimonis 28 6.87 5
50 Arvydas Mockus 59 6.57 2 5
EN