Tuesday Blitz Stats

Choose year:
Minimum Tournaments: 5, Minimum Avg: 3

1-50 / 279

No. Title Name Country Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
1 Žygimantas Steponavičius 69 4.38
2 Žilvinas Jašmontas 10 5.54
3 Žilvinas Ežerinskis 238 6.11 3 20
4 Zbignev Korkut 6 4.61
5 Žanas Nainys 48 7.22 5 11
6 Yaryna Ozhaiska 16 6.13
7 Vytenis Miškinis 15 4.17
8 Vytenis Lukšys 85 4.26
9 Vytenis Jonas Paulauskas 34 5.47
10 Vytautas Stankevičius 11 5.88 1
11 Vytautas Kukaitis 76 4.61
12 Vytautas Kalinauskas 192 6.36 3 14
13 Vytautas Dijokas 7 3.68
14 Vytautas Andrijauskas 82 5.46
15 Vykintas Voveris 11 4.95
16 Vygantas Gasiūnas 30 6.52 1 5
17 Vladimir Zacharov 13 6.15 1
18 Vladimir Sergejev 6 5.00
19 Vladimir Pokidko 9 4.72
20 Vladas Leščikas 184 6.50 8 17
21 Vladas Kraujūnas 10 5.39
22 Vitalijus Gafurovas 8 3.25
23 Vitalij Jančura 7 5.20
24 Visvydas Matulis 7 5.23
25 Vincentas Dobrovolskis 13 5.31
26 Vincentas Apšega 13 4.77
27 Viltvidas Voronkovas 6 3.33
28 Vilmantas Balčikonis 12 3.19
29 Vilius Peršinas 24 6.63 3
30 Viktoras Vaupšas 7 4.24
31 Viktoras Ščerbinkinas 59 5.41
32 Viktoras Astikas 17 6.20 1
33 Vidmantas Vaišnoras 49 3.43
34 Vidmantas Putelis 151 4.17 1
35 Vidmantas Matulaitis 234 4.88 1
36 GM Vidmantas Mališauskas 13 7.81 2 6
37 Vidas Linertas 17 4.13
38 Victor Ander Sondergaard 16 4.00
39 Viacheslav Kuzmich 32 5.37
40 Viačeslav Guseinov 6 5.00
41 WFM Vesta Kasputė 17 5.74
42 Valerijus Stepanovas 7 3.67
43 Valerijus Rūda 82 4.90
44 Valentinas Kanapinskas 60 4.59
45 Valdas Dičiūnas 211 6.09 8
46 Valdas Bučinskas 12 7.28 1 2
47 Vaidotas Valantiejus 25 7.74 3 12
48 Vaidotas Paškauskas 11 8.43 4 10
49 Vaidotas Dalinkevičius 40 5.11
50 Vadim Voronov 147 6.34 5 18
EN