Player Stats

Jurijus Jeriominas


VCC lifetime member

Tournaments Average Pts Wins Top 3
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: 420 3.83/11
Savaitiniai online žaibo turnyrai: 20 3.86/11
Trečiadienio Mini-Blitz:
Stars & Stripes Rapid:

Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai

Year Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
2026 10 3.95 0 0
2025 34 3.87 0 0
2024 48 3.91 0 0
2023 40 4.20 0 0
2022 45 4.29 0 0
2021 12 3.91 0 0
2020 14 4.27 0 0
2019 42 4.13 0 0
2018 44 3.85 0 0
2017 38 3.17 0 0
2016 43 3.50 0 0
2015 35 3.21 0 0
2014 14 3.56 0 0
2013 1 6.29 0 0

Tuesday Online Tournaments

Year Tournament Count Average 11-round Pts Wins Top 3
2021 17 3.82 0 0
2020 3 4.09 0 0

Recent OTB tournaments

Date Tournament Type Points Place
2026-10-27 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 4.5/11 42 iš 54
2026-10-20 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 2.0/11 31 iš 32
2026-10-17 Autumn Rapid 2026 Swiss 3.0/9 72 iš 89
2026-10-13 Savaitinis žaibo turnyras Swiss 3.0/11 39 iš 40
2026-10-08 VSL 2026 – 2 etapas Swiss 2.5/6 15 iš 21
Show all 475

Recent Online tournaments

Date Type Points Place
2021-05-18 Online Swiss 4.0/11
2021-04-27 Online Swiss 3.0/11
2021-04-20 Online Swiss 3.0/11
2021-04-13 Online Swiss 3.0/11
2021-04-06 Online Swiss 4.5/11
Show all 20

Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai


Note: only stats for Swiss tournaments are displayed

Title Opponent Country + = - Points total Games total % History
Jocius Kazimieras Kazimieras Jocius 78 3 106 79.5 187 42.51 ➡
Pivoriunas Leonas Leonas Pivoriūnas 104 0 26 104.0 130 80 ➡
Askinazi Feliksas Feliksas Askinazi 45 2 62 46.0 109 42.2 ➡
Feofanov Boris Boris Feofanov Deceased player 9 1 80 9.5 90 10.56 ➡
Girdziusas Kestutis Kęstutis Girdziušas 43 3 43 44.5 89 50 ➡
Show all 246
EN