Tomas Barker
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 4 | 3.38/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | 2 | 2.73/9 | ||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 3.38 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-29 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 2.0/11 | 34 iš 36 |
| 2023-08-22 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 30 iš 38 |
| 2023-07-26 | Wednesday Mini-Blitz | Round-robin | 2.0/8 | 8 iš 9 |
| 2023-07-25 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.0/11 | 54 iš 55 |
| 2023-07-19 | Wednesday Mini-Blitz | Swiss | 2.5/7 | 11 iš 14 |
| Show all 7 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurijus Jeriominas | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ |
