Vykintas Voveris
Klubo narys 2024 metams
Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 22 | 5.45/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 5.86 | 0 | 0 |
2023 | 5 | 4.90 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 4.50 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
Date | Tournament | Type | Points | Place |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 13 iš 33 |
2024-10-08 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 20 iš 41 |
2024-09-24 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 20 iš 44 |
2024-09-19 | VSL 2024 – 1 etapas | Swiss | 5.0/7 | 6 iš 35 |
2024-09-17 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.5/11 | 4 iš 41 |
Show all 31 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romualdas Tutinas | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 8 | 43.75 | ➡ | ||
Arijus Ketlėrius | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 7 | 14.29 | ➡ | ||
Jurijus Jeriominas | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 6 | 91.67 | ➡ | ||
Dovydas Auškalnis | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 6 | 41.67 | ➡ | ||
Arūnas Pemkus | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5 | 40 | ➡ | ||
Show all 30 |