Vykintas Voveris
Klubo narys 2024 metams
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 22 | 5.45/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 5.86 | 0 | 0 |
2023 | 5 | 4.90 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 4.50 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | Autumn Rapid 2024 | Swiss | 5.5/9 | 19 iš 68 |
2024-10-31 | Šiurpnakčio šachmatai 2024 | Swiss | 3.0/7 | 16 iš 28 |
2024-10-29 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 13 iš 33 |
2024-10-08 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 20 iš 41 |
2024-09-24 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 20 iš 44 |
Rodyti visus 33 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romualdas Tutinas | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 8 | 43.75 | ➡ | ||
Arijus Ketlėrius | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 7 | 14.29 | ➡ | ||
Jurijus Jeriominas | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 6 | 91.67 | ➡ | ||
Dovydas Auškalnis | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 6 | 41.67 | ➡ | ||
Vytautas Kalinauskas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5 | 40 | ➡ | ||
Rodyti visus 30 |