Pasirinkite metus: 2024 – 2023 – 2022
NUOSTATAI 2024
Rajonas | 09-19 kom. | ind. | 10-17 kom. | ind. | 11-14 kom. | ind. | 12-05 kom. | ind. | Taškai | TB1 | TB2 | Žaidėjų skaičius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šeškinė | 12 | 3 | 11 | 4 | 12 | 1 | 12 | 3 | 58 | 56.5 | 11 | 16 |
2 | Justiniškės | 6 | 7 | 10 | 10 | 33 | 44.5 | 12 | |||||
3 | Pašilaičiai | 0.5 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 32.5 | 33.0 | 8 | 7 | |
4 | Žirmūnai | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 30 | 41.5 | 2 | 12 | |||
5 | Juodšiliai | 5 | 5.5 | 8 | 4 | 22.5 | 34.0 | 14 | |||||
6 | Žvėrynas | 10 | 3 | 8 | 21 | 24.0 | 3 | 6 | |||||
7 | Senamiestis | 7 | 2.5 | 6 | 15.5 | 25.0 | 6 | ||||||
8 | Verkiai | 2 | 4 | 2.5 | 8.5 | 14.5 | 5 | ||||||
9 | Riešė | 3 | 4.5 | 7.5 | 14.5 | 4 | |||||||
10 | Antakalnis | 5.5 | 1 | 6.5 | 13.0 | 5 | |||||||
11 | Naujininkai | 0.5 | 2.5 | 3 | 6 | 13.0 | 3 | ||||||
12 | Karoliniškės | 4 | 1.5 | 5.5 | 15.5 | 5 | |||||||
13 | Naujamiestis | 1 | 4.5 | 5.5 | 10.0 | 3 | |||||||
14 | Naujoji Vilnia | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1 | ||||||||
15 | Vilkpėdė | 1.5 | 1.5 | 9.0 | 3 | ||||||||
16 | Fabijoniškės | 0 | 3.0 | 1 | |||||||||
17 | Pilaitė | 0 | 1.0 | 1 |
TB1 – trijų geriausių komandos žaidėjų kiekviename etape individualių taškų suma
TB2 – už individualiai užimtas vietas suteikti asmeniniai taškai
Vardas | Komanda | Taškų suma | Įskaitos taškai | Turnyrai | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevinas Kuznecovas | Šeškinė | 21.5 | 7 | 4 |
2 | Andrius Žvirblis | Pašilaičiai | 21.0 | 8 | 4 |
3 | Gediminas Ribinskas | Žirmūnai | 19.5 | 2 | 4 |
4 | Dovydas Auškalnis | Šeškinė | 18.0 | 1 | 4 |
5 | Michail Kušner | Justiniškės | 16.5 | 0 | 4 |
6 | Jonas Damzen | Justiniškės | 16.0 | 0 | 4 |
7 | FM Darius Viškelis | Šeškinė | 15.0 | 3 | 3 |
8 | Vitalij Krukovskij | Juodšiliai | 13.0 | 0 | 4 |
9 | Aurimas Šimeliūnas | Naujininkai | 13.0 | 0 | 3 |
10 | Kęstutis Girdziušas | Justiniškės | 12.0 | 0 | 4 |
11 | Jurijus Jeriominas | Šeškinė | 11.5 | 0 | 4 |
12 | Kiril Cukanov | Juodšiliai | 10.5 | 0 | 4 |
13 | Vidmantas Matulaitis | Naujamiestis | 10.0 | 0 | 3 |
14 | Titas Blažys | Žirmūnai | 9.0 | 0 | 3 |
15 | Filipe Boucinha | Senamiestis | 9.0 | 0 | 2 |
16 | Igoris Achremovas | Vilkpėdė | 9.0 | 0 | 3 |
17 | Sergej Jalanskij | Senamiestis | 9.0 | 0 | 2 |
18 | Gediminas Viederis | Žvėrynas | 8.5 | 0 | 2 |
19 | Yaryna Ozhaiska | Pašilaičiai | 7.5 | 0 | 2 |
20 | Faustas Drulia | Karoliniškės | 7.0 | 0 | 3 |
Seniūnijų komandų atstovai