Pasirinkite metus: 2023 – 2022
NUOSTATAI 2023
Rajonas | 05-04 kom. | ind. | 05-11 kom. | ind. | 05-25 kom. | ind. | Taškai | TB1 | TB2 | Žaidėjų skaičius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabijoniškės | 11 | 2 | 7 | 12 | 32 | 33.5 | 2 | 13 | ||
2 | Senamiestis | 11 | 1 | 5 | 1 | 8 | 26 | 31.0 | 2 | 10 | |
3 | Pašilaičiai | 4.5 | 12 | 3 | 5 | 1 | 25.5 | 32.0 | 4 | 7 | |
4 | Karoliniškės | 8 | 10 | 7 | 25 | 33.0 | 8 | ||||
5 | Naujamiestis | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 20 | 25.5 | 5 | 6 | |
6 | Verkiai | 7 | 3 | 10 | 20 | 23.0 | 3 | 7 | |||
7 | Riešė | 2 | 8 | 3 | 13 | 24.0 | 6 | ||||
8 | Juodšiliai | 4.5 | 3 | 4 | 11.5 | 22.0 | 10 | ||||
9 | Žirmūnai | 6 | 1 | 7 | 15.5 | 4 | |||||
10 | Naujoji Vilnia | 1 | 4 | 1 | 6 | 16.5 | 4 | ||||
11 | Šeškinė | 2 | 2 | 4 | 5.0 | 2 | 1 | ||||
12 | Naujininkai | 2 | 2 | 9.0 | 3 | ||||||
13 | Vilkpėdė | 0 | 9.0 | 3 | |||||||
14 | Pilaitė | 0 | 2.0 | 1 |
TB1 – trijų geriausių komandos žaidėjų kiekviename etape individualių taškų suma
TB2 – už individualiai užimtas vietas suteikti asmeniniai taškai
Vardas | Komanda | Taškų suma | Įskaitos taškai | Turnyrai | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergej Jalanskij | Senamiestis | 14.5 | 2 | 3 |
2 | Vladas Kraujūnas | Fabijoniškės | 13.5 | 2 | 3 |
3 | Vadim Voronov | Karoliniškės | 13.0 | 0 | 3 |
4 | Ugnius Michailovas | Karoliniškės | 13.0 | 0 | 3 |
5 | Romualdas Tutinas | Naujoji Vilnia | 12.5 | 0 | 3 |
6 | Rytis Kavalnis | Pašilaičiai | 12.5 | 0 | 3 |
7 | Vaidotas Valantiejus | Naujamiestis | 11.5 | 5 | 2 |
8 | Žanas Nainys | Pašilaičiai | 11.5 | 4 | 2 |
9 | Gediminas Ribinskas | Žirmūnai | 11.5 | 0 | 3 |
10 | Vidmantas Matulaitis | Naujamiestis | 11.0 | 0 | 3 |
11 | Martynas Zavackas | Fabijoniškės | 9.5 | 0 | 3 |
12 | Vitalij Krukovskij | Juodšiliai | 9.0 | 0 | 3 |
13 | Kristijonas Čičinadzė | Riešė | 9.0 | 0 | 2 |
14 | Robertas Šakinis | Riešė | 9.0 | 0 | 2 |
15 | Igoris Achremovas | Vilkpėdė | 9.0 | 0 | 3 |
16 | Algirdas Krušas | Fabijoniškės | 9.0 | 0 | 3 |
17 | Karolis Batuchtinas | Fabijoniškės | 8.5 | 0 | 3 |
18 | Ignas Labanauskas | Senamiestis | 8.0 | 0 | 2 |
19 | Robertas Bubnys | Pašilaičiai | 8.0 | 0 | 2 |
20 | Roman Makogončiuk | Juodšiliai | 7.0 | 0 | 3 |
Seniūnijų komandų atstovai