Pasirinkite metus: 2024 – 2023 – 2022
NUOSTATAI 2022
Rajonas | 06-02 kom. | ind. | 06-28 kom. | ind. | 07-26 kom. | ind. | 08-30 kom. | ind. | Taškai | TB1 | TB2 | Žaidėjų skaičius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antakalnis | 7 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 1 | 53 | 86.0 | 10 | 19 |
2 | Žirmūnai | 10 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 31.5 | 64.0 | 12 | |||||
3 | Verkiai | 8 | 7.5 | 1 | 10 | 1 | 27.5 | 66.5 | 2 | 17 | |||
4 | Pilaitė | 12 | 6 | 2.5 | 6 | 26.5 | 59.0 | 12 | |||||
5 | Senamiestis | 4.5 | 10 | 8 | 22.5 | 52.5 | 19 | ||||||
6 | Karoliniškės | 6 | 5 | 2 | 4.5 | 2 | 19.5 | 50.0 | 4 | 7 | |||
7 | Rasos | 6.5 | 10 | 16.5 | 42.5 | 7 | |||||||
8 | Naujamiestis | 4 | 7.5 | 11.5 | 40.0 | 11 | |||||||
9 | Fabijoniškės | 2.5 | 4.5 | 3 | 10 | 35.0 | 3 | 7 | |||||
10 | Šnipiškės | 4.5 | 1 | 2 | 7.5 | 29.0 | 3 | 4 | |||||
11 | Pagiriai | 3 | 4.5 | 7.5 | 25.0 | 4 | |||||||
12 | Naujoji Vilnia | 4.5 | 1.5 | 6 | 35.0 | 6 | |||||||
13 | Riešė | 3 | 2 | 5 | 34.5 | 6 | |||||||
14 | Žvėrynas | 2 | 2 | 4 | 28.5 | 2 | 5 | ||||||
15 | Grigiškės | 3 | 3 | 13.0 | 2 | ||||||||
16 | Šeškinė | 1.5 | 1.5 | 19.0 | 3 | ||||||||
17 | Vilkpėdė | 1 | 1 | 27.5 | 6 | ||||||||
18 | Lazdynai | 1 | 1 | 24.5 | 4 | ||||||||
19 | Pašilaičiai | 1 | 1 | 14.5 | 2 | ||||||||
20 | Naujininkai | 0 | 17.5 | 5 |
TB1 – trijų geriausių komandos žaidėjų kiekviename etape individualių taškų suma
TB2 – už individualiai užimtas vietas suteikti asmeniniai taškai
Vardas | Komanda | Taškų suma | Įskaitos taškai | Turnyrai | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Aras Vardanyan | Antakalnis | 40.0 | 10 | 4 |
2 | Andrius Paulauskas | Karoliniškės | 32.0 | 4 | 4 |
3 | Stanislav Gerasimovič | Žirmūnai | 25.0 | 0 | 4 |
4 | Kristijonas Čičinadzė | Riešė | 24.5 | 0 | 4 |
5 | Aleksandras Šalna | Šnipiškės | 23.5 | 3 | 3 |
6 | Romualdas Tutinas | Naujoji Vilnia | 23.5 | 0 | 4 |
7 | Boris Feofanov | Pilaitė | 22.0 | 0 | 4 |
8 | Arijus Ketlėrius | Antakalnis | 21.0 | 0 | 3 |
9 | Vytautas Kalinauskas | Lazdynai | 20.5 | 0 | 3 |
10 | Kazimieras Jocius | Žirmūnai | 20.0 | 0 | 4 |
11 | Marius Snežko | Rasos | 19.5 | 0 | 3 |
12 | Gabrielė Fokaitė | Antakalnis | 19.0 | 0 | 3 |
13 | Igoris Achremovas | Vilkpėdė | 18.0 | 0 | 4 |
14 | Darius Kvitnickas | Verkiai | 16.5 | 0 | 3 |
15 | Viktoras Ščerbinkinas | Fabijoniškės | 16.0 | 0 | 3 |
16 | Oleksandr Zozulia | Verkiai | 15.5 | 2 | 2 |
17 | Petras Steponavičius | Pilaitė | 15.5 | 0 | 3 |
18 | Andrius Žvirblis | Pašilaičiai | 14.5 | 0 | 2 |
19 | Žygimantas Steponavičius | Naujamiestis | 14.0 | 0 | 3 |
20 | Edvinas Mačiulaitis | Žvėrynas | 14.0 | 0 | 3 |
Seniūnijų komandų atstovai