Pasirinkite metus: 2026 Pavasario – 2026 Vasaros – 2026 Rudens – 2026 Žiemos – 2025 Pavasario – 2025 Vasaros – 2025 Rudens – 2025 Žiemos – 2024 Vasaros – 2024 Rudens
| Žaidėjas | 09-24 | 10-22 | Užimtų vietų suma | TB1 | TB2 | TB3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajus Mikalajūnas |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |||
| 2 | FM Martynas Limontas | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 9.0 | |||
| 3 | GM Vidmantas Mališauskas | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8.5 | |||
| 4 | Andrius Žvirblis | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8.0 | |||
| 5 | FM Žanas Nainys | 4 | 9 | 0 | 4 | 9 | 8.0 | |||
| 6 | Domas Norkūnas | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 7.5 | |||
| 7 | Nikita Posaškov | 10 | 6 | 0 | 6 | 10 | 7.5 | |||
| 8 | Gediminas Ribinskas | 6 | 14 | 0 | 6 | 14 | 7.0 | |||
| 9 | Balys Šulmanas | 7 | 16 | 0 | 7 | 16 | 6.5 | |||
| 10 | Romualdas Tutinas | 17 | 8 | 0 | 8 | 17 | 7.0 | |||
| 11 | Dovydas Auškalnis | 11 | 12 | 0 | 11 | 12 | 6.5 | |||
| 12 | Agota Kontrimaitė | 22 | 11 | 0 | 11 | 22 | 5.5 | |||
| 13 | Vadim Voronov | 14 | 13 | 0 | 13 | 14 | 6.0 | |||
| 14 | Vidmantas Matulaitis | 25 | 18 | 0 | 18 | 25 | 4.0 | |||
| 15 | Rokas Jonušas | 21 | 20 | 0 | 20 | 21 | 4.5 | |||
| 16 | Igoris Achremovas | 23 | 21 | 0 | 21 | 23 | 4.5 | |||
| 17 | Maksimilian Aleksander Vaillant | 24 | 22 | 0 | 22 | 24 | 3.0 | |||
| 18 | Faustas Drulia | 26 | 23 | 0 | 23 | 26 | 3.0 | |||
| 19 | IM Gleb Pidlužnij | 2 | 0 | 2 | 4.5 | |||||
| 20 | FM Darius Viškelis | 7 | 0 | 7 | 4.0 | |||||
| 21 | Benas Bausys | 8 | 0 | 8 | 4.0 | |||||
| 22 | Nikolas Bausys | 12 | 0 | 12 | 3.0 | |||||
| 23 | Tadas Navickas | 13 | 0 | 13 | 3.0 | |||||
| 24 | Berelis Vainermanas | 15 | 0 | 15 | 3.0 | |||||
| 25 | FM Aleksandras Šalna | 15 | 0 | 15 | 2.5 | |||||
| 26 | Aurimas Šimeliūnas | 16 | 0 | 16 | 3.0 | |||||
| 27 | Povilas Stepšys | 17 | 0 | 17 | 2.5 | |||||
| 28 | Martynas Radzevičius | 18 | 0 | 18 | 3.0 | |||||
| 29 | Marius Bausys | 19 | 0 | 19 | 3.0 | |||||
| 30 | Aurius Andrijauskas | 19 | 0 | 19 | 2.0 | |||||
| 31 | Normilas Jurgaitis | 20 | 0 | 20 | 2.5 | |||||
| 32 | Augustas Rudys | 27 | 0 | 27 | 2.0 | |||||
| 33 | Kristupas Dansevičius | 28 | 0 | 28 | 1.0 | |||||
| 34 | Boris Jonas Kuzmas | 29 | 0 | 29 | 1.0 |
Užimtų vietų suma – imami trys aukščiausi pasirodymai
TB1 – aukščiausia užimta vieta
TB2 – antra aukščiausia užimta vieta
TB3 – taškų suma iš trijų etapų
