Pasirinkite metus: 2026 Pavasario – 2026 Vasaros – 2026 Žiemos – 2025 Pavasario – 2025 Vasaros – 2025 Rudens – 2025 Žiemos – 2024 Vasaros – 2024 Rudens
| Žaidėjas | 06-25 | 07-16 | 08-06 | 08-27 | Užimtų vietų suma | TB1 | TB2 | TB3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Martynas Limontas | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15.5 | |
| 2 | Andrius Žvirblis | 4 | 4 | 14 | 3 | 11 | 3 | 4 | 14.0 | |
| 3 | GM Vidmantas Mališauskas | 6 | 1 | 5 | 12 | 1 | 5 | 13.5 | ||
| 4 | FM Darius Viškelis | 1 | 9 | 5 | 7 | 13 | 1 | 5 | 13.5 | |
| 5 | Justas Dailidėnas | 3 | 2 | 8 | 19 | 13 | 2 | 3 | 13.5 | |
| 6 | FM Aleksandras Šalna | 8 | 7 | 9 | 1 | 16 | 1 | 7 | 12.5 | |
| 7 | Vaidotas Valantiejus | 5 | 6 | 17 | 28 | 5 | 6 | 11.0 | ||
| 8 | Gediminas Ribinskas | 11 | 10 | 9 | 30 | 9 | 10 | 11.0 | ||
| 9 | Mykolai Stepykin
|
10 | 15 | 6 | 31 | 6 | 10 | 10.5 | ||
| 10 | Dovydas Auškalnis | 7 | 10 | 20 | 28 | 37 | 7 | 10 | 9.5 | |
| 11 | Pijus Meškauskas | 12 | 17 | 23 | 52 | 12 | 17 | 9.0 | ||
| 12 | Faustas Drulia | 18 | 22 | 21 | 34 | 61 | 18 | 21 | 5.5 | |
| 13 | Tautvydas Bajarkevičius | 19 | 19 | 35 | 73 | 19 | 19 | 6.5 | ||
| 14 | Andrius Paulauskas | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9.0 | |||
| 15 | Balys Šulmanas | 6 | 15 | 0 | 6 | 15 | 7.5 | |||
| 16 | Danielius Mackevičius | 13 | 7 | 0 | 7 | 13 | 7.0 | |||
| 17 | Tadas Navickas | 8 | 12 | 0 | 8 | 12 | 7.0 | |||
| 18 | Juozas Sutkevičius | 11 | 13 | 0 | 11 | 13 | 6.5 | |||
| 19 | Agota Kontrimaitė | 15 | 11 | 0 | 11 | 15 | 6.0 | |||
| 20 | Justas Kraučenka | 12 | 18 | 0 | 12 | 18 | 6.0 | |||
| 21 | Bronius Budrys | 12 | 30 | 0 | 12 | 30 | 5.5 | |||
| 22 | Ahmet Melih Turkmen
|
14 | 13 | 0 | 13 | 14 | 6.5 | |||
| 23 | Aleksandra Balsė | 17 | 16 | 0 | 16 | 17 | 5.0 | |||
| 24 | Titas Blažys | 16 | 20 | 0 | 16 | 20 | 6.0 | |||
| 25 | Vidmantas Matulaitis | 17 | 29 | 0 | 17 | 29 | 5.0 | |||
| 26 | Kristijonas Adomėnas | 27 | 18 | 0 | 18 | 27 | 3.0 | |||
| 27 | Berelis Vainermanas | 19 | 21 | 0 | 19 | 21 | 5.0 | |||
| 28 | Aurius Andrijauskas | 21 | 24 | 0 | 21 | 24 | 5.0 | |||
| 29 | Rojus Kiznis | 22 | 27 | 0 | 22 | 27 | 4.0 | |||
| 30 | Kristupas Dansevičius | 28 | 37 | 0 | 28 | 37 | 2.0 | |||
| 31 | Romualdas Tutinas | 3 | 0 | 3 | 4.0 | |||||
| 32 | Sanchez Saez Francisco | 4 | 0 | 4 | 4.5 | |||||
| 33 | Pijus Greičius | 4 | 0 | 4 | 4.0 | |||||
| 34 | Rytis Kavalnis | 5 | 0 | 5 | 4.0 | |||||
| 35 | Nikita Posaškov | 8 | 0 | 8 | 4.0 | |||||
| 36 | Benas Bausys | 10 | 0 | 10 | 4.0 | |||||
| 37 | Ąžuolas Račinskas | 11 | 0 | 11 | 4.0 | |||||
| 38 | Vadim Voronov | 13 | 0 | 13 | 3.5 | |||||
| 39 | Rytis Buterlevičius | 14 | 0 | 14 | 3.5 | |||||
| 40 | Benas Baronas | 14 | 0 | 14 | 2.5 | |||||
| 41 | Vykintas Voveris | 15 | 0 | 15 | 2.5 | |||||
| 42 | Nikolas Bausys | 16 | 0 | 16 | 3.0 | |||||
| 43 | Ugnius Michailovas | 16 | 0 | 16 | 2.5 | |||||
| 44 | Arūnas Gurevičius | 18 | 0 | 18 | 3.0 | |||||
| 45 | Filipe Boucinha
|
20 | 0 | 20 | 2.0 | |||||
| 46 | Daniel Šablinskij | 20 | 0 | 20 | 2.0 | |||||
| 47 | Nikolas Milašius | 21 | 0 | 21 | 1.0 | |||||
| 48 | Ula Rudzinskaitė | 22 | 0 | 22 | 3.0 | |||||
| 49 | Gytė Viškelytė | 22 | 0 | 22 | 2.0 | |||||
| 50 | Augustas Rudys | 23 | 0 | 23 | 2.0 | |||||
| 51 | Jonas Jaskutis | 23 | 0 | 23 | 2.0 | |||||
| 52 | Juozapas Pričinas | 24 | 0 | 24 | 2.0 | |||||
| 53 | Gytis Simanavičius | 24 | 0 | 24 | 2.0 | |||||
| 54 | Marco Francisco Miriam | 25 | 0 | 25 | 2.5 | |||||
| 55 | Maksim Gerasimov | 25 | 0 | 25 | 2.0 | |||||
| 56 | Adelė Rudytė | 25 | 0 | 25 | 1.0 | |||||
| 57 | Igoris Achremovas | 26 | 0 | 26 | 2.5 | |||||
| 58 | Alanas Vaitkevičius | 26 | 0 | 26 | 1.0 | |||||
| 59 | Eleonora Rootsi
|
26 | 0 | 26 | 1.0 | |||||
| 60 | Ieva Čičinskaitė | 27 | 0 | 27 | 1.0 | |||||
| 61 | Martynas Novikovas | 31 | 0 | 31 | 2.0 | |||||
| 62 | Shevchukov Lev | 32 | 0 | 32 | 2.0 | |||||
| 63 | Kristupas Novikovas | 33 | 0 | 33 | 2.0 | |||||
| 64 | Jonikaitis Vejas | 36 | 0 | 36 | 1.0 |
Užimtų vietų suma – imami trys aukščiausi pasirodymai
TB1 – aukščiausia užimta vieta
TB2 – antra aukščiausia užimta vieta
TB3 – taškų suma iš trijų etapų
