Pasirinkite metus: 2024 Vasaros – 2024 Rudens
Žaidėjas | 09-12 | 09-26 | Užimtų vietų suma | TB1 | TB2 | TB3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vidmantas Mališauskas | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11.0 | ||
2 | Justas Dailidėnas | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 9.0 | ||
3 | Sergej Jalanskij | 5 | 13 | 0 | 5 | 13 | 8.0 | ||
4 | Berelis Vainermanas | 9 | 11 | 0 | 9 | 11 | 8.0 | ||
5 | Vadim Voronov | 15 | 9 | 0 | 9 | 15 | 7.5 | ||
6 | Romualdas Tutinas | 12 | 16 | 0 | 12 | 16 | 6.5 | ||
7 | Visvydas Matulis | 14 | 15 | 0 | 14 | 15 | 6.5 | ||
8 | Jurijus Jeriominas | 18 | 24 | 0 | 18 | 24 | 5.0 | ||
9 | Vidmantas Matulaitis | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 5.0 | ||
10 | Matas Jakubonis | 23 | 25 | 0 | 23 | 25 | 2.0 | ||
11 | Aleksandras Šalna | 1 | 0 | 1 | 6.0 | ||||
12 | Andrius Paulauskas | 2 | 0 | 2 | 6.0 | ||||
13 | FM Aras Vardanyan | 2 | 0 | 2 | 5.5 | ||||
14 | Jokūbas Dijokas | 3 | 0 | 3 | 5.5 | ||||
15 | FM Dmitrijus Chocenka | 3 | 0 | 3 | 5.5 | ||||
16 | Dovydas Auškalnis | 4 | 0 | 4 | 5.0 | ||||
17 | Robertas Bubnys | 6 | 0 | 6 | 4.5 | ||||
18 | Agota Kontrimaitė | 7 | 0 | 7 | 4.5 | ||||
19 | Ignas Labanauskas | 7 | 0 | 7 | 4.0 | ||||
20 | Gediminas Ribinskas | 8 | 0 | 8 | 4.5 | ||||
21 | Benas Bausys | 8 | 0 | 8 | 4.0 | ||||
22 | Rytis Buterlevičius | 10 | 0 | 10 | 4.0 | ||||
23 | Andrius Žvirblis | 10 | 0 | 10 | 4.0 | ||||
24 | Vaidotas Valantiejus | 11 | 0 | 11 | 3.5 | ||||
25 | Elena Švilpė | 12 | 0 | 12 | 4.0 | ||||
26 | Nikolas Bausys | 13 | 0 | 13 | 3.5 | ||||
27 | Filipe Boucinha | 14 | 0 | 14 | 3.5 | ||||
28 | Jonas Damzen | 16 | 0 | 16 | 3.0 | ||||
29 | Igoris Achremovas | 17 | 0 | 17 | 3.0 | ||||
30 | Marius Bausys | 17 | 0 | 17 | 3.0 | ||||
31 | Martynas Novikovas | 18 | 0 | 18 | 3.0 | ||||
32 | Rokas Šakinis | 19 | 0 | 19 | 2.5 | ||||
33 | Denis Sosunov | 19 | 0 | 19 | 2.5 | ||||
34 | Kęstutis Girdziušas | 21 | 0 | 21 | 2.5 | ||||
35 | Kornelija Beržonskytė | 21 | 0 | 21 | 2.0 | ||||
36 | Kristupas Novikovas | 22 | 0 | 22 | 2.5 | ||||
37 | Dovydas Bartkevičius | 22 | 0 | 22 | 2.0 | ||||
38 | Paulius Pusvaškis | 23 | 0 | 23 | 2.0 | ||||
39 | Mykolai Stepykin | 26 | 0 | 26 | 1.0 |
Užimtų vietų suma – imami trys aukščiausi pasirodymai
TB1 – aukščiausia užimta vieta
TB2 – antra aukščiausia užimta vieta
TB3 – taškų suma iš trijų etapų