Pasirinkite metus: 2024 – 2023 – 2022
NUOSTATAI 2023
Rajonas | 05-04 kom. | ind. | 05-11 kom. | ind. | 05-25 kom. | ind. | 06-01 kom. | ind. | Taškai | TB1 | TB2 | Žaidėjų skaičius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabijoniškės | 11 | 2 | 7 | 12 | 9 | 41 | 43.5 | 2 | 18 | |||
2 | Pašilaičiai | 4.5 | 12 | 3 | 5 | 1 | 12 | 2 | 39.5 | 42.5 | 6 | 9 | |
3 | Karoliniškės | 8 | 10 | 7 | 9 | 1 | 35 | 43.0 | 1 | 10 | |||
4 | Senamiestis | 11 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1.5 | 27.5 | 36.0 | 2 | 12 | ||
5 | Naujamiestis | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 24 | 32.5 | 5 | 8 | ||
6 | Verkiai | 7 | 3 | 10 | 20 | 26.0 | 3 | 8 | |||||
7 | Riešė | 2 | 8 | 3 | 6.5 | 19.5 | 32.0 | 8 | |||||
8 | Juodšiliai | 4.5 | 3 | 4 | 6.5 | 18 | 30.0 | 13 | |||||
9 | Žirmūnai | 6 | 1 | 5 | 12 | 23.0 | 6 | ||||||
10 | Šeškinė | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11.0 | 5 | 2 | ||||
11 | Naujoji Vilnia | 1 | 4 | 1 | 6 | 20.5 | 5 | ||||||
12 | Naujininkai | 2 | 2 | 9.0 | 3 | ||||||||
13 | Lazdynai | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 1 | ||||||||
14 | Vilkpėdė | 0 | 11.5 | 4 | |||||||||
15 | Paneriai | 0 | 4.0 | 1 | |||||||||
15 | Pilaitė | 0 | 4.0 | 2 |
TB1 – trijų geriausių komandos žaidėjų kiekviename etape individualių taškų suma
TB2 – už individualiai užimtas vietas suteikti asmeniniai taškai
Vardas | Komanda | Taškų suma | Įskaitos taškai | Turnyrai | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vadim Voronov | Karoliniškės | 18.0 | 1 | 4 |
2 | Ugnius Michailovas | Karoliniškės | 18.0 | 0 | 4 |
3 | Rytis Kavalnis | Pašilaičiai | 17.5 | 0 | 4 |
4 | Žanas Nainys | Pašilaičiai | 17.0 | 6 | 3 |
5 | Vladas Kraujūnas | Fabijoniškės | 17.0 | 2 | 4 |
6 | Romualdas Tutinas | Naujoji Vilnia | 16.5 | 0 | 4 |
7 | Vaidotas Valantiejus | Naujamiestis | 15.5 | 5 | 3 |
8 | Gediminas Ribinskas | Žirmūnai | 15.5 | 0 | 4 |
9 | Sergej Jalanskij | Senamiestis | 14.5 | 2 | 3 |
10 | Vidmantas Matulaitis | Naujamiestis | 14.0 | 0 | 4 |
11 | Robertas Šakinis | Riešė | 14.0 | 0 | 3 |
12 | Martynas Zavackas | Fabijoniškės | 12.5 | 0 | 4 |
13 | Vitalij Krukovskij | Juodšiliai | 12.0 | 0 | 4 |
14 | Ignas Labanauskas | Senamiestis | 12.0 | 0 | 3 |
15 | Algirdas Krušas | Fabijoniškės | 11.5 | 0 | 4 |
16 | Igoris Achremovas | Vilkpėdė | 11.5 | 0 | 4 |
17 | Karolis Batuchtinas | Fabijoniškės | 11.5 | 0 | 4 |
18 | Dovydas Auškalnis | Šeškinė | 11.0 | 5 | 2 |
19 | Roman Makogončiuk | Juodšiliai | 9.0 | 0 | 4 |
20 | Kristijonas Čičinadzė | Riešė | 9.0 | 0 | 2 |
Seniūnijų komandų atstovai