Antradienio turnyrų statistika

Pasirinkite metus:
Minimalus turnyrų skaičius: 5, minimalus vidurkis: 3

1-50 / 268

Nr. Titulas Vardas Šalis Turnyrų skaičius Vidurkis per 11 ratų Pergalės Top 3
1 CM Marius Bieliauskas 72 9.15 37 56
2 FM Aras Vardanyan 126 9.01 67 98
3 FM Dmitrijus Chocenka 14 8.78 6 11
4 Lukas Stauskas 9 8.54 2 6
5 IM Kęstutis Labeckas 9 8.53 5 6
6 Kipras Eigminas 57 8.52 16 42
7 Vaidotas Paškauskas 11 8.43 4 10
8 Aleksandras Šalna 154 8.35 32 98
9 FM Martynas Limontas 26 8.29 1 18
10 Jūras Mickevičius 11 8.09 2 3
11 Andrius Paulauskas 195 7.91 29 107
12 FM Aleksandras Jegorovas 11 7.91 2 7
13 Justas Rupšys 11 7.89 2 5
14 GM Vidmantas Mališauskas 10 7.85 2 4
15 FM Darius Viškelis 45 7.79 7 19
16 Vaidotas Valantiejus 24 7.79 3 12
17 Andrius Žvirblis 164 7.69 14 70
18 Nerijus Mikelionis 42 7.68 7 21
19 WCM Kristina Sulikienė 8 7.55 1 4
20 Aleksandr Isakov 154 7.52 19 62
21 Rapolas Likatavičius 27 7.45 8
22 Oleksandr Zozulia 10 7.35 2
23 Arijus Ketlėrius 241 7.32 32 69
24 Karolis Poška 13 7.27 3
25 Valdas Bučinskas 10 7.18 1
26 Justas Tilvikas 37 7.17 1 6
27 Juozas Sutkevičius 47 7.15 7 11
28 Kasparas Maziukas 5 7.10 1
29 Žanas Nainys 40 7.06 2 6
30 Karolis Šimonis 24 6.98 5
31 Stanislav Gerasimovič 364 6.94 39 86
32 Andrius Šarauskas 74 6.93 1 11
33 Robertas Bubnys 27 6.90 5
34 Dangis Bagdanskis 11 6.86 3
35 Andrius Kontenis 41 6.84 3
36 Dovydas Auškalnis 102 6.81 3 13
37 Daniel Dubrovin 17 6.75 6
38 Laurynas Miknevičius 6 6.75 2
39 FM Boris Rositsan 55 6.72 5 13
40 Justas Dailidėnas 13 6.71
41 Pijus Grybkauskas 22 6.66 2
42 Sergej Jalanskij 9 6.65
43 Martynas Gudauskas 7 6.64 3
44 Domas Norkūnas 8 6.63
45 Olegas Dobrovolskis 133 6.62 7 23
46 Syrym Shalabayev 115 6.61 2 13
47 Arvydas Mockus 57 6.60 2 5
48 Robertas Šakinis 10 6.60 1
49 Vladas Leščikas 171 6.53 8 17
50 Vygantas Gasiūnas 30 6.52 1 5
LT