FM Roman Burštein
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 4 | 7.75/11 | 3 | |
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 8.00 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 8.25 | 0 | 2 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 8.0/11 | 3 iš 56 |
| 2024-01-16 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/11 | 9 iš 39 |
| 2023-12-26 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 8.0/11 | 2 iš 53 |
| 2023-09-26 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 8.5/11 | 2 iš 58 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
| Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrius Žvirblis | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ➡ |
