FM Roman Burštein
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 4 | 7.75/11 | 3 | |
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 8.00 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 8.25 | 0 | 2 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 8.0/11 | 3 iš 56 |
| 2024-01-16 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/11 | 9 iš 39 |
| 2023-12-26 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 8.0/11 | 2 iš 53 |
| 2023-09-26 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 8.5/11 | 2 iš 58 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrius Žvirblis | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ➡ |
