Pijus Greičius
Klubo narys 2025 metams
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 2 | 6.75/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | 1 | 1.00/11 | ||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
2024 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2025-09-02 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/11 | 12 iš 45 |
2024-08-02 | Vilniaus čempionatas 2024 – A (Elite) | Swiss | 3.0/6 | 6 iš 12 |
2024-08-02 | MRU Open Blitz 2024 | Swiss | 8.0/11 | 5 iš 52 |
2024-07-30 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.0/11 | 7 iš 31 |
2022-08-07 | Vilniaus greitųjų čempionatas 2022 | Swiss | 8.5/11 | 5 iš 150 |
Rodyti visus 6 |
Paskutiniai online turnyrai
Data | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|
2020-03-31 | Online Swiss | 1.0/11 |