Pijus Greičius
Klubo narys 2026 metams
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 4 | 7.00/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | 1 | 1.00/11 | ||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 7.25 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.0/11 | 5 iš 42 |
| 2026-07-24 | Parko taurė 2026 Swiss | Swiss | 4.5/5 | 1 iš 47 |
| 2026-07-06 | Vilnius Open 2026 | Swiss | 6.0/8 | 8 iš 78 |
| 2026-07-04 | Panorama Blitz 2026 | Swiss | 6.5/11 | 18 iš 70 |
| 2026-04-07 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.5/11 | 5 iš 53 |
| Show all 17 | ||||
Recent Online tournaments
| Date | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | Online Swiss | 1.0/11 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dovydas Auškalnis | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 100 | ➡ | ||
| Arijus Ketlėrius | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ➡ |
