Jurgis Andrijauskas
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 3 | 1.83/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1.83 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Variantas penktadieniui: Dice Chess | Round-robin | 3.0/11 | 11 iš 12 |
| 2025-10-31 | Šiurpnakčio šachmatai 2025 | Swiss | 2.0/8 | 21 iš 24 |
| 2025-10-03 | Variantas penktadieniui: Dice Chess | Round-robin | 5.0/11 | 7 iš 12 |
| 2025-09-30 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 2.0/11 | 49 iš 49 |
| 2025-08-19 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 1.0/11 | 53 iš 54 |
| Rodyti visus 6 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
| Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazimieras Jocius | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | ➡ |
