Jurgis Andrijauskas
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 3 | 1.83/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1.83 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Variantas penktadieniui: Dice Chess | Round-robin | 3.0/11 | 11 iš 12 |
| 2025-10-31 | Šiurpnakčio šachmatai 2025 | Swiss | 2.0/8 | 21 iš 24 |
| 2025-10-03 | Variantas penktadieniui: Dice Chess | Round-robin | 5.0/11 | 7 iš 12 |
| 2025-09-30 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 2.0/11 | 49 iš 49 |
| 2025-08-19 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 1.0/11 | 53 iš 54 |
| Show all 6 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazimieras Jocius | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | ➡ |
