Rytis Kavalnis
Klubo narys 2024 metams
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 5 | 6.62/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
2023 | 4 | 6.65 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 | Mokslo metų pradžios Rapid 2024 | Swiss | 5.0/9 | 20 iš 60 |
2024-08-13 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/11 | 12 iš 44 |
2024-08-02 | MRU Open Blitz 2024 | Swiss | 5.0/11 | 29 iš 52 |
2024-08-02 | Vilniaus čempionatas 2024 – A (Elite) | Swiss | 0.5/6 | 12 iš 12 |
2024-06-22 | Kaltanėnai Rapid 2024 | Swiss | 6.0/9 | 5 iš 48 |
Rodyti visus 31 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dovydas Auškalnis | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ |