
Rytis Kavalnis
Klubo narys 2025 metams
Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 5 | 6.62/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
2023 | 4 | 6.65 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
Date | Tournament | Type | Points | Place |
---|---|---|---|---|
2025-08-09 | Summer Rapid 2025 | Swiss | 5.5/9 | 13 iš 60 |
2025-07-13 | Vilnius Open 2025 – A | Swiss | 5.0/9 | 12 iš 29 |
2025-07-11 | MRU Blitz 2025 Vilnius Open | Swiss | 7.5/11 | 7 iš 61 |
2025-06-21 | Vilniaus seniūnijų taurė 2025 | Swiss | 5.0/7 | 2 iš 25 |
2025-05-24 | Spring Rapid 2025 | Swiss | 5.0/9 | 19 iš 55 |
Show all 43 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dovydas Auškalnis | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ |