
Marius Zumeris
Klubo narys 2023 metams
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Antradienio gyvi turnyrai: | 20 | 4.64/11 | ||
Antradienio online turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | 8 | 4.16/9 | ||
Stars & Stripes Rapid: | 10 | 2.45/6 |
Antradienio gyvi turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 4.88 | 0 | 0 |
2022 | 10 | 4.40 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Antradienio turnyras | Swiss | 4.0/11 | 28 iš 33 |
2023-11-21 | Antradienio turnyras | Swiss | 5.0/11 | 30 iš 52 |
2023-11-14 | Antradienio turnyras | Swiss | 6.0/11 | 10 iš 27 |
2023-10-24 | Antradienio turnyras | Swiss | 5.0/11 | 33 iš 56 |
2023-10-19 | Stars & Stripes Rapid | Swiss | 2.5/6 | 14 iš 20 |
Rodyti visus 38 |
Dažniausi antradienio gyvų turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazimieras Jocius | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 8 | 62.5 | ➡ | ||
Igoris Achremovas | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 6 | 41.67 | ➡ | ||
Kristijonas Čičinadzė | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 6 | 8.33 | ➡ | ||
Genadijus Markauskas | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ➡ | ||
Jurijus Jeriominas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5 | 60 | ➡ | ||
Rodyti visus 25 |