Jonas Davidavičius
Klubo narys 2026 metams
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 20 | 4.10/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 4.50 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 4.44 | 0 | 0 |
| 2024 | 7 | 3.64 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.5/11 | 28 iš 33 |
| 2026-06-09 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/11 | 31 iš 40 |
| 2026-05-26 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/11 | 45 iš 59 |
| 2026-04-25 | Spring Rapid 2026 | Swiss | 4.0/9 | 59 iš 80 |
| 2026-02-17 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 25 iš 42 |
| Rodyti visus 37 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
| Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazimieras Jocius | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 10 | 40 | ➡ | ||
| Jurijus Jeriominas | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7 | 57.14 | ➡ | ||
| Agota Kontrimaitė | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 6 | 8.33 | ➡ | ||
| Aurimas Šimeliūnas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5 | 40 | ➡ | ||
| Igoris Achremovas | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5 | 20 | ➡ | ||
| Rodyti visus 19 | |||||||||
