
Jonas Davidavičius
Klubo narys 2025 metams
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 10 | 3.75/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 4.50 | 0 | 0 |
2024 | 7 | 3.64 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2025-04-22 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 39 iš 54 |
2025-03-11 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 38 iš 43 |
2024-12-30 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 2.5/11 | 56 iš 57 |
2024-12-28 | Vilniaus jaunių U16 Kalėdinis 2024 | Swiss | 4.5/8 | 12 iš 32 |
2024-11-17 | 2024 m. Vilniaus vaikų čempionatas U14 | Swiss | 3.0/6 | 9 iš 20 |
Rodyti visus 21 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazimieras Jocius | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 6 | 33.33 | ➡ | ||
Jurijus Jeriominas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5 | 40 | ➡ | ||
Igoris Achremovas | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | ➡ | ||
Paulius Staskonis | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3 | 83.33 | ➡ | ||
Genadijus Markauskas | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ | ||
Rodyti visus 9 |