
Karolis Šimonis
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Antradienio gyvi turnyrai: | 24 | 6.98/11 | 5 | |
Antradienio online turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | 3 | 6.98/9 | 2 | |
Stars & Stripes Rapid: |
Antradienio gyvi turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 6.65 | 0 | 0 |
2021 | 7 | 6.43 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
2015 | 6 | 8.08 | 0 | 5 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2022-12-28 | Trečiadienio Mini-Blitz | Round-robin | 5.0/7 | 4 iš 8 |
2022-12-27 | Antradienio turnyras | Swiss | 6.5/11 | 8 iš 28 |
2022-11-15 | Antradienio turnyras | Swiss | 7.0/11 | 4 iš 47 |
2022-11-09 | Trečiadienio Mini-Blitz | Swiss | 8.0/9 | 2 iš 18 |
2022-10-04 | Antradienio turnyras | Swiss | 6.0/11 | 12 iš 42 |
Rodyti visus 27 |
Dažniausi antradienio gyvų turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanislav Gerasimovič | 8 | 1 | 7 | 8.5 | 16 | 53.13 | ➡ | ||
Aleksandras Šalna | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 9 | 33.33 | ➡ | ||
Vytautas Kalinauskas | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 8 | 68.75 | ➡ | ||
Romualdas Tutinas | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 8 | 50 | ➡ | ||
Boris Feofanov ![]() |
6 | 0 | 1 | 6.0 | 7 | 85.71 | ➡ | ||
Rodyti visus 32 |