Karolis Šimonis
Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 30 | 6.88/11 | 6 | |
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | 3 | 6.98/9 | 2 | |
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 6.50 | 0 | 1 |
2022 | 10 | 6.65 | 0 | 0 |
2021 | 7 | 6.43 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
2015 | 6 | 8.08 | 0 | 5 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
Date | Tournament | Type | Points | Place |
---|---|---|---|---|
2024-11-05 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.5/11 | 16 iš 35 |
2024-08-06 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 8.5/11 | 3 iš 32 |
2024-04-13 | Širvintos Rapid 2024 | Swiss | 6.0/9 | 7 iš 47 |
2024-04-06 | Spring Rapid 2024 | Swiss | 6.0/9 | 9 iš 73 |
2024-03-19 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/11 | 8 iš 27 |
Show all 39 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanislav Gerasimovič | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 17 | 50 | ➡ | ||
Vytautas Kalinauskas | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 11 | 68.18 | ➡ | ||
Dovydas Auškalnis | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 11 | 18.18 | ➡ | ||
Gediminas Ribinskas | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 9 | 77.78 | ➡ | ||
Romualdas Tutinas | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 9 | 55.56 | ➡ | ||
Show all 37 |