
Adomas Bogda
Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 4 | 3.13/11 | ||
Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 4.25 | 0 | 0 |
2024 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
Online turnyrai
Žaidėjas nedalyvavo online turnyruose.
Paskutiniai gyvi turnyrai
Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
2025-04-22 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.5/11 | 43 iš 54 |
2025-04-10 | VŠK Pavasario Rapid 2025: 1 etapas | Swiss | 2.0/7 | 30 iš 35 |
2025-02-25 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 4.0/11 | 29 iš 36 |
2024-12-28 | Vilniaus jaunių U16 Kalėdinis 2024 | Swiss | 3.5/8 | 21 iš 32 |
2024-11-05 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 3.0/11 | 33 iš 35 |
Rodyti visus 8 |