Adomas Bogda
| Tournaments | Average Pts | Wins | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 7 | 3.71/11 | ||
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | ||||
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Year | Tournament Count | Average 11-round Pts | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 4.25 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
Tuesday Online Tournaments
The player has not participated in online tournaments
Recent OTB tournaments
| Date | Tournament | Type | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 5.0/11 | 35 iš 48 |
| 2026-02-05 | VŠK Žiemos Rapid 2026: 3 etapas | Swiss | 2.5/6 | 20 iš 29 |
| 2025-12-14 | Vilnius Rapid 2025 | Swiss | 5.0/11 | 66 iš 106 |
| 2025-12-13 | Vilnius Blitz 2025 | Swiss | 4.0/13 | 87 iš 92 |
| 2025-11-27 | VŠK Rudens Rapid 2025: 4 etapas | Swiss | 4.0/7 | 9 iš 17 |
| Show all 15 | ||||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Note: only stats for Swiss tournaments are displayed
| Title | Opponent | Country | + | = | - | Points total | Games total | % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazimieras Jocius | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4 | 25 | ➡ | ||
| Rojus Kiznis | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 33.33 | ➡ | ||
| Aurimas Šimeliūnas | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | ➡ |
