Pasirinkite metus: 2026 Pavasario – 2026 Vasaros – 2026 Žiemos – 2025 Pavasario – 2025 Vasaros – 2025 Rudens – 2025 Žiemos – 2024 Vasaros – 2024 Rudens
| Žaidėjas | 06-25 | 07-16 | 08-06 | Užimtų vietų suma | TB1 | TB2 | TB3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Martynas Limontas | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 15.0 | ||
| 2 | Justas Dailidėnas | 3 | 2 | 8 | 13 | 2 | 3 | 13.5 | ||
| 3 | FM Darius Viškelis | 1 | 9 | 5 | 15 | 1 | 5 | 13.0 | ||
| 4 | Andrius Žvirblis | 4 | 4 | 14 | 22 | 4 | 4 | 12.0 | ||
| 5 | FM Aleksandras Šalna | 8 | 7 | 9 | 24 | 7 | 8 | 10.5 | ||
| 6 | Dovydas Auškalnis | 7 | 10 | 20 | 37 | 7 | 10 | 9.5 | ||
| 7 | Faustas Drulia | 18 | 22 | 21 | 61 | 18 | 21 | 5.5 | ||
| 8 | GM Vidmantas Mališauskas | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9.0 | |||
| 9 | Andrius Paulauskas | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9.0 | |||
| 10 | Vaidotas Valantiejus | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 8.0 | |||
| 11 | Danielius Mackevičius | 13 | 7 | 0 | 7 | 13 | 7.0 | |||
| 12 | Gediminas Ribinskas | 11 | 10 | 0 | 10 | 11 | 7.0 | |||
| 13 | Mykolai Stepykin
|
10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 6.5 | |||
| 14 | Agota Kontrimaitė | 15 | 11 | 0 | 11 | 15 | 6.0 | |||
| 15 | Pijus Meškauskas | 12 | 17 | 0 | 12 | 17 | 6.0 | |||
| 16 | Ahmet Melih Turkmen
|
14 | 13 | 0 | 13 | 14 | 6.5 | |||
| 17 | Aleksandra Balsė | 17 | 16 | 0 | 16 | 17 | 5.0 | |||
| 18 | Adomenas Kristijonas | 27 | 18 | 0 | 18 | 27 | 3.0 | |||
| 19 | Tautvydas Bajarkevičius | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 5.0 | |||
| 20 | Romualdas Tutinas | 3 | 0 | 3 | 4.0 | |||||
| 21 | Pijus Greičius | 4 | 0 | 4 | 4.0 | |||||
| 22 | Rytis Kavalnis | 5 | 0 | 5 | 4.0 | |||||
| 23 | Balys Šulmanas | 6 | 0 | 6 | 4.0 | |||||
| 24 | Tadas Navickas | 8 | 0 | 8 | 3.5 | |||||
| 25 | Juozas Sutkevičius | 11 | 0 | 11 | 3.0 | |||||
| 26 | Bronius Budrys | 12 | 0 | 12 | 3.5 | |||||
| 27 | Justas Kraučenka | 12 | 0 | 12 | 3.0 | |||||
| 28 | Vadim Voronov | 13 | 0 | 13 | 3.5 | |||||
| 29 | Baronas Benas | 14 | 0 | 14 | 2.5 | |||||
| 30 | Vykintas Voveris | 15 | 0 | 15 | 2.5 | |||||
| 31 | Titas Blažys | 16 | 0 | 16 | 3.0 | |||||
| 32 | Ugnius Michailovas | 16 | 0 | 16 | 2.5 | |||||
| 33 | Vidmantas Matulaitis | 17 | 0 | 17 | 3.0 | |||||
| 34 | Arūnas Gurevičius | 18 | 0 | 18 | 3.0 | |||||
| 35 | Berelis Vainermanas | 19 | 0 | 19 | 2.0 | |||||
| 36 | Filipe Boucinha
|
20 | 0 | 20 | 2.0 | |||||
| 37 | Daniel Šablinskij | 20 | 0 | 20 | 2.0 | |||||
| 38 | Aurius Andrijauskas | 21 | 0 | 21 | 2.0 | |||||
| 39 | Nikolas Milašius | 21 | 0 | 21 | 1.0 | |||||
| 40 | Rojus Kiznis | 22 | 0 | 22 | 2.0 | |||||
| 41 | Gytė Viškelytė | 22 | 0 | 22 | 2.0 | |||||
| 42 | Jaskutis Jonas | 23 | 0 | 23 | 2.0 | |||||
| 43 | Augustas Rudys | 23 | 0 | 23 | 2.0 | |||||
| 44 | Gytis Simanavičius | 24 | 0 | 24 | 2.0 | |||||
| 45 | Pricinas Juozapas | 24 | 0 | 24 | 2.0 | |||||
| 46 | Gerasimov Maksim | 25 | 0 | 25 | 2.0 | |||||
| 47 | Rudyte Adele | 25 | 0 | 25 | 1.0 | |||||
| 48 | Rootsi Eleonora | 26 | 0 | 26 | 1.0 | |||||
| 49 | Alanas Vaitkevičius | 26 | 0 | 26 | 1.0 | |||||
| 50 | Cicinskaite Ieva | 27 | 0 | 27 | 1.0 | |||||
| 51 | Dansevicius Kristupas | 28 | 0 | 28 | 1.0 |
Užimtų vietų suma – imami trys aukščiausi pasirodymai
TB1 – aukščiausia užimta vieta
TB2 – antra aukščiausia užimta vieta
TB3 – taškų suma iš trijų etapų
