Daniel Dubrovin
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 18 | 6.73/11 | 6 | |
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | 4 | 6.39/11 | 1 | |
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 6.92 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 7.91 | 0 | 3 |
| 2016 | 7 | 6.09 | 0 | 3 |
| 2015 | 1 | 6.11 | 0 | 0 |
Online turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 6.00 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 6.78 | 0 | 1 |
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/11 | 14 iš 50 |
| 2023-07-25 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/11 | 18 iš 55 |
| 2022-01-18 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.0/11 | 6 iš 54 |
| 2019-07-09 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/11 | 7 iš 34 |
| 2019-02-19 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/9 | 6 iš 47 |
| Rodyti visus 18 | ||||
Paskutiniai online turnyrai
| Data | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|
| 2021-01-19 | Online Swiss | 6.0/11 | |
| 2021-01-05 | Online Swiss | 6.0/11 | |
| 2020-06-09 | Online Swiss | 5.0/11 | |
| 2020-05-19 | Online Swiss | 7.0/9 | 2 iš 55 |
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
| Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arijus Ketlėrius | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 9 | 50 | ➡ | ||
| Stanislav Gerasimovič | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 6 | 33.33 | ➡ | ||
| Tomas Braškys | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 100 | ➡ | ||
| Arūnas Pemkus | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 100 | ➡ | ||
| Žilvinas Ežerinskis | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 5 | 90 | ➡ | ||
| Rodyti visus 19 | |||||||||
