Vaidotas Paškauskas
| Turnyrai | Vidurkis | Pergalės | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai: | 11 | 8.43/11 | 4 | 10 |
| Savaitiniai online žaibo turnyrai: | 12 | 5.00/11 | 1 | |
| Trečiadienio Mini-Blitz: | ||||
| Stars & Stripes Rapid: |
Savaitiniai gyvi žaibo turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 9 | 8.30 | 3 | 8 |
| 2014 | 2 | 9.00 | 1 | 2 |
Online turnyrai
| Metai | Turnyrų skaičius | Vidurkis per 11 ratų | Pergalės | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 8.00 | 0 | 1 |
| 2020 | 11 | 4.73 | 0 | 0 |
Paskutiniai gyvi turnyrai
| Data | Turnyras | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-29 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/9 | 3 iš 29 |
| 2015-09-22 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.5/9 | 1 iš 28 |
| 2015-09-08 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 6.0/9 | 4 iš 24 |
| 2015-08-25 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 7.0/9 | 2 iš 31 |
| 2015-08-04 | Savaitinis žaibo turnyras | Swiss | 8.0/9 | 1 iš 30 |
| Rodyti visus 11 | ||||
Paskutiniai online turnyrai
| Data | Tipas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|
| 2021-01-05 | Online Swiss | 8.0/11 | 3 iš 69 |
| 2020-12-30 | Online Swiss | 7.0/11 | |
| 2020-11-17 | Online Swiss | 0.0/11 | |
| 2020-11-03 | Online Swiss | 0.0/11 | |
| 2020-06-09 | Online Swiss | 1.5/11 | |
| Rodyti visus 12 | |||
Dažniausi savaitinių gyvų žaibo turnyrų varžovai
Pastaba: rodoma statistika tik šveicariškosios sistemos turnyrams
| Titulas | Varžovas | Šalis | + | = | - | Surinkti taškai | Partijų skaičius | % | Istorija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanislav Gerasimovič | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 11 | 54.55 | ➡ | ||
| Olegas Dobrovolskis | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 8 | 81.25 | ➡ | ||
| Antanas Klimkevičius Laizanas | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 7 | 85.71 | ➡ | ||
| Antanas Beinorius | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ➡ | ||
| Arūnas Pemkus | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 6 | 58.33 | ➡ | ||
| Rodyti visus 15 | |||||||||
